持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-02-10 浏览:2770次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1502 | 3375.6 | 3440.4 | 3354 | 1263639 | 129007679 | 95890 | 3437.4 | 3413.8 | 73 | 49.4 |
IF1503 | 3413 | 3474.8 | 3390 | 237889 | 24517396.4 | 88681 | 3474.2 | 3447.6 | 79.2 | 52.6 |
IF1506 | 3469 | 3529.6 | 3443.6 | 37387 | 3913330.1 | 42271 | 3529.6 | 3502.6 | 80.2 | 53.2 |
IF1509 | 3493 | 3557.4 | 3470.8 | 6773 | 714544.536 | 16554 | 3557 | 3532.4 | 82.2 | 57.6 |
小计 |
|
|
| 1545688 | 158152950 | 243396 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.754 | 97.924 | 97.75 | 3046 | 298007.698 | 4388 | 97.924 | 97.882 | 0.186 | 0.144 |
TF1506 | 98.36 | 98.526 | 98.34 | 8720 | 858275.65 | 23716 | 98.514 | 98.472 | 0.196 | 0.154 |
TF1509 | 98.848 | 98.95 | 98.82 | 256 | 25311.012 | 1476 | 98.95 | 98.924 | 0.158 | 0.132 |
小计 |
|
|
| 12022 | 1181594.36 | 29580 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1557710 | 159334544 | 272976 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价