持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-02-11 浏览:2932次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1502 | 3443.6 | 3469.6 | 3433 | 1011176 | 104691824 | 90564 | 3447 | 3449.6 | 33.2 | 35.8 |
IF1503 | 3485 | 3507 | 3470.2 | 209724 | 21946186 | 99524 | 3486.2 | 3488.6 | 38.6 | 41 |
IF1506 | 3530 | 3563 | 3525.4 | 27613 | 2935936.1 | 43092 | 3544.8 | 3545.8 | 42.2 | 43.2 |
IF1509 | 3566.4 | 3590.2 | 3554.4 | 5567 | 596445.65 | 17493 | 3572.8 | 3572.2 | 40.4 | 39.8 |
小计 |
|
|
| 1254080 | 130170391 | 250673 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.922 | 98.326 | 97.922 | 1998 | 196093.26 | 3475 | 98.326 | 98.252 | 0.444 | 0.37 |
TF1506 | 98.506 | 98.964 | 98.506 | 12363 | 1220979.2 | 26190 | 98.96 | 98.884 | 0.488 | 0.412 |
TF1509 | 98.964 | 99.384 | 98.964 | 512 | 50818.294 | 1675 | 99.384 | 99.32 | 0.46 | 0.396 |
小计 |
|
|
| 14873 | 1467890.8 | 31340 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1268953 | 131638282 | 282013 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价