持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-02-16 浏览:3036次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1502 | 3468 | 3509.8 | 3468 | 327353 | 34275631 | 35118 | 3506.8 | 3502.8 | 24.2 | 20.2 |
IF1503 | 3508.2 | 3550 | 3501 | 523184 | 55324968 | 140352 | 3544.8 | 3541.2 | 33.6 | 30 |
IF1506 | 3570 | 3620 | 3559 | 24750 | 2661036.6 | 44567 | 3608.8 | 3598.6 | 38 | 27.8 |
IF1509 | 3592.4 | 3638 | 3584.2 | 6834 | 740015.53 | 20391 | 3633.6 | 3620.2 | 34.4 | 21 |
小计 |
|
|
| 882121 | 93001651 | 240428 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.3 | 98.598 | 98.3 | 728 | 71688.322 | 1927 | 98.552 | 98.564 | 0.112 | 0.124 |
TF1506 | 99.166 | 99.246 | 99.002 | 4518 | 447902.96 | 27500 | 99.19 | 99.19 | -0.01 | -0.01 |
TF1509 | 99.976 | 99.976 | 99.512 | 169 | 16842.29 | 1912 | 99.672 | 99.696 | 0.018 | 0.042 |
小计 |
|
|
| 5415 | 536433.57 | 31339 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 887536 | 93538085 | 271767 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价