持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-02-25 浏览:2884次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1502 | 3529 | 3529 | 3475 | 66962 | 7031029.578 | 0 | 3493.2 | 3492.92 | -28.6 | -28.9 |
IF1503 | 3564 | 3568.8 | 3469 | 847148 | 89324356.67 | 154073 | 3487.8 | 3485.2 | -70 | -72.6 |
IF1506 | 3626.6 | 3626.8 | 3523 | 43812 | 4689401.202 | 47249 | 3536 | 3538.4 | -80.4 | -78 |
IF1509 | 3651 | 3651 | 3544 | 8410 | 905075.46 | 21664 | 3555.8 | 3561 | -87 | -81.8 |
小计 |
|
|
| 966332 | 101949862.9 | 222986 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.612 | 98.848 | 98.526 | 468 | 46202.694 | 1245 | 98.8 | 98.784 | -0.03 | -0.046 |
TF1506 | 99.428 | 99.498 | 99.25 | 6382 | 634143.68 | 28990 | 99.392 | 99.384 | -0.028 | -0.036 |
TF1509 | 100.058 | 100.09 | 99.85 | 555 | 55461.774 | 2431 | 99.964 | 99.952 | -0.038 | -0.05 |
小计 |
|
|
| 7405 | 735808.148 | 32666 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 973737 | 102685671.1 | 255652 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价