持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-02-26 浏览:2630次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1503 | 3488 | 3616.8 | 3473.6 | 1058250 | 112439307.5 | 169886 | 3612.6 | 3586.8 | 127.4 | 101.6 |
IF1504 | 3501.2 | 3645 | 3492 | 12710 | 1358229.066 | 2862 | 3644.6 | 3617.2 | 159.4 | 132 |
IF1506 | 3536 | 3679.8 | 3520.2 | 56059 | 6048879.966 | 50623 | 3676.8 | 3647 | 138.4 | 108.6 |
IF1509 | 3561.4 | 3704 | 3543.6 | 11300 | 1228920.228 | 22868 | 3701.2 | 3674 | 140.2 | 113 |
小计 |
|
|
| 1138319 | 121075336.7 | 246239 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.738 | 98.738 | 98.502 | 495 | 48789.338 | 1112 | 98.62 | 98.616 | -0.164 | -0.168 |
TF1506 | 99.37 | 99.37 | 98.96 | 8571 | 849387.434 | 29420 | 99.15 | 99.148 | -0.234 | -0.236 |
TF1509 | 99.95 | 99.95 | 99.59 | 452 | 45057.312 | 2673 | 99.766 | 99.748 | -0.186 | -0.204 |
小计 |
|
|
| 9518 | 943234.084 | 33205 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1147837 | 122018570.8 | 279444 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价