持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-03-09 浏览:5245次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1503 | 3471.2 | 3575 | 3420.4 | 1210246 | 126653824.8 | 150929 | 3564.4 | 3559.4 | 75.2 | 70.2 |
IF1504 | 3500.2 | 3594.2 | 3439.6 | 28807 | 3034218.858 | 13538 | 3586.6 | 3579 | 79.2 | 71.6 |
IF1506 | 3501.6 | 3627 | 3402 | 74026 | 7861984.62 | 54812 | 3619 | 3610.2 | 82.6 | 73.8 |
IF1509 | 3538.8 | 3640 | 3480 | 13038 | 1389558.318 | 28710 | 3634 | 3624.6 | 84.4 | 75 |
小计 |
|
|
| 1326117 | 138939586.6 | 247989 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.622 | 97.922 | 97.4 | 194 | 18923.144 | 487 | 97.596 | 97.61 | -0.29 | -0.276 |
TF1506 | 98.47 | 98.548 | 97.95 | 29091 | 2856417.272 | 32743 | 98.54 | 98.244 | -0.044 | -0.34 |
TF1509 | 98.914 | 99.056 | 98.48 | 1109 | 109434.35 | 3790 | 98.802 | 98.724 | -0.29 | -0.368 |
小计 |
|
|
| 30394 | 2984774.766 | 37020 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1356511 | 141924361.3 | 285009 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价