持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-03-10 浏览:3287次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1503 | 3571.2 | 3571.8 | 3521.2 | 1061772 | 112823365 | 147498 | 3527.8 | 3537.6 | -31.6 | -21.8 |
IF1504 | 3579 | 3592 | 3541.6 | 20558 | 2197906.42 | 15168 | 3545.2 | 3556.2 | -33.8 | -22.8 |
IF1506 | 3619 | 3625.2 | 3573 | 50152 | 5409557.47 | 54904 | 3576.2 | 3588.4 | -34 | -21.8 |
IF1509 | 3639 | 3639 | 3585.2 | 7455 | 807429.708 | 29061 | 3589.2 | 3599.8 | -35.4 | -24.8 |
小计 |
|
|
| 1139937 | 121238259 | 246631 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.59 | 97.92 | 97.58 | 43 | 4203.806 | 471 | 97.842 | 97.826 | 0.232 | 0.216 |
TF1506 | 98.402 | 98.5 | 98.012 | 31895 | 3136863.33 | 33160 | 98.318 | 98.35 | 0.074 | 0.106 |
TF1509 | 98.804 | 98.98 | 98.522 | 450 | 44459.092 | 3825 | 98.836 | 98.808 | 0.112 | 0.084 |
小计 |
|
|
| 32388 | 3185526.23 | 37456 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1172325 | 124423785 | 284087 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价