持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-03-11 浏览:3170次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1503 | 3518 | 3598.6 | 3512 | 1232780 | 131590072.6 | 151667 | 3542.2 | 3537.2 | 4.6 | -0.4 |
IF1504 | 3541 | 3616.2 | 3531.4 | 32423 | 3483702.162 | 15903 | 3561.2 | 3556 | 5 | -0.2 |
IF1506 | 3569.6 | 3649.8 | 3561.8 | 70721 | 7663308.138 | 56383 | 3592.6 | 3589.2 | 4.2 | 0.8 |
IF1509 | 3579 | 3662.2 | 3574 | 12687 | 1377714.03 | 29454 | 3603.2 | 3598.8 | 3.4 | -1 |
小计 |
|
|
| 1348611 | 144114796.9 | 253407 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.116 | 98.998 | 97.618 | 99 | 9724.456 | 479 | 98.718 | 98.562 | 0.892 | 0.736 |
TF1506 | 98.4 | 99 | 98.328 | 27970 | 2759815.664 | 33484 | 98.568 | 98.69 | 0.218 | 0.34 |
TF1509 | 98.854 | 99.426 | 98.854 | 477 | 47303.988 | 3888 | 99.048 | 99.22 | 0.24 | 0.412 |
小计 |
|
|
| 28546 | 2816844.108 | 37851 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1377157 | 146931641 | 291258 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价