持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-03-12 浏览:3157次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1503 | 3558.8 | 3629.4 | 3555 | 1320085 | 142346160.4 | 146658 | 3592 | 3615 | 54.8 | 77.8 |
IF1504 | 3563.4 | 3646.8 | 3563.4 | 37459 | 4062747.63 | 18742 | 3610.4 | 3632.8 | 54.4 | 76.8 |
IF1506 | 3611 | 3680 | 3608.2 | 86810 | 9499760.622 | 57640 | 3647.6 | 3667.4 | 58.4 | 78.2 |
IF1509 | 3608 | 3694.8 | 3608 | 11961 | 1314450.558 | 30049 | 3660 | 3679.4 | 61.2 | 80.6 |
小计 |
|
|
| 1456315 | 157223119.2 | 253089 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.498 | 99.506 | 97.21 | 146 | 14318.498 | 466 | 97.554 | 97.578 | -1.008 | -0.984 |
TF1506 | 98.592 | 98.938 | 98.56 | 27334 | 2699766.338 | 34700 | 98.802 | 98.75 | 0.112 | 0.06 |
TF1509 | 99.114 | 99.392 | 99.05 | 635 | 63045.834 | 4048 | 99.28 | 99.224 | 0.06 | 0.004 |
小计 |
|
|
| 28115 | 2777130.67 | 39214 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1484430 | 160000249.9 | 292303 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价