持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-03-18 浏览:3186次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1503 | 3768.8 | 3860.8 | 3760.8 | 976338 | 111401677 | 47251 | 3813 | 3835.4 | 67.4 | 89.8 |
IF1504 | 3798 | 3894.4 | 3791 | 434113 | 49990497.59 | 105499 | 3851.2 | 3869.4 | 77.6 | 95.8 |
IF1506 | 3825.6 | 3930.2 | 3823 | 86351 | 10029115.31 | 67154 | 3890.8 | 3905.6 | 85 | 99.8 |
IF1509 | 3847.2 | 3945.6 | 3838 | 14478 | 1688269.506 | 32641 | 3902.2 | 3920.6 | 81.6 | 100 |
小计 |
|
|
| 1511280 | 173109559.4 | 252545 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.35 | 98.43 | 97.825 | 15921 | 1562758.94 | 37359 | 97.825 | 97.945 | -0.52 | -0.4 |
TF1506 | 98.73 | 98.835 | 98.205 | 1138 | 112192.2 | 4365 | 98.205 | 98.33 | -0.54 | -0.415 |
TF1509 | 99.21 | 99.36 | 98.745 | 111 | 11008.34 | 135 | 98.785 | 98.835 | -0.49 | -0.44 |
小计 |
|
|
| 17170 | 1685959.48 | 41859 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1528450 | 174795518.8 | 294404 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价