持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-03-19 浏览:3304次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1503 | 3822.2 | 3847.6 | 3807 | 371347 | 42665140.42 | 19576 | 3829.8 | 3824.6 | -5.6 | -10.8 |
IF1504 | 3868 | 3876 | 3837.6 | 817324 | 94608881.8 | 132061 | 3854.8 | 3851.2 | -14.6 | -18.2 |
IF1506 | 3910.6 | 3914.2 | 3876.8 | 70762 | 8273269.206 | 69265 | 3892.6 | 3891 | -13 | -14.6 |
IF1509 | 3925.6 | 3931.6 | 3894 | 11431 | 1342359.114 | 32976 | 3911 | 3909 | -9.6 | -11.6 |
小计 |
|
|
| 1270864 | 146889650.5 | 253878 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.995 | 98.1 | 97.845 | 10085 | 987886.795 | 37673 | 98.035 | 97.99 | 0.09 | 0.045 |
TF1506 | 98.39 | 98.45 | 98.22 | 442 | 43457.745 | 4529 | 98.395 | 98.34 | 0.065 | 0.01 |
TF1509 | 98.9 | 98.99 | 98.785 | 54 | 5337.81 | 171 | 98.9 | 98.875 | 0.065 | 0.04 |
小计 |
|
|
| 10581 | 1036682.35 | 42373 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1281445 | 147926332.9 | 296251 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价