持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-03-27 浏览:3159次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1504 | 3935.4 | 3991.8 | 3924 | 1296462 | 153866676.3 | 133886 | 3985.6 | 3966.8 | 45 | 26.2 |
IF1505 | 3950.2 | 4005 | 3942 | 10242 | 1221172.884 | 4603 | 3999.6 | 3983.4 | 41.4 | 25.2 |
IF1506 | 3961.2 | 4012.6 | 3951 | 100887 | 12049084.45 | 59531 | 4005.8 | 3989.2 | 38.6 | 22 |
IF1509 | 3969.6 | 4025.4 | 3962.2 | 15562 | 1863733.47 | 33060 | 4019.6 | 4001.8 | 38 | 20.2 |
小计 |
|
|
| 1423153 | 169000667.1 | 231080 |
|
|
|
|
T1509 | 96.3 | 96.51 | 95.98 | 1792 | 172559.72 | 3577 | 96.49 | 96.375 | 0.07 | -0.045 |
T1512 | 96.98 | 96.98 | 96.835 | 3 | 290.795 | 33 | 96.835 | 96.93 | -0.165 | -0.07 |
T1603 | 96.98 | 97.275 | 96.98 | 4 | 388.37 | 17 | 97.275 | 97.13 | 0.185 | 0.04 |
小计 |
|
|
| 1799 | 173238.885 | 3627 |
|
|
|
|
TF1506 | 97.3 | 97.695 | 97.065 | 16364 | 1593054.1 | 36466 | 97.655 | 97.45 | 0.2 | -0.005 |
TF1509 | 97.705 | 97.97 | 97.435 | 1160 | 113263.695 | 5502 | 97.96 | 97.72 | 0.15 | -0.09 |
TF1512 | 98.15 | 98.6 | 98.145 | 123 | 12106.51 | 248 | 98.6 | 98.565 | 0.195 | 0.16 |
小计 |
|
|
| 17647 | 1718424.305 | 42216 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1442599 | 170892330.3 | 276923 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价