持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-04-03 浏览:3240次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1504 | 4099.6 | 4214.8 | 4082 | 1613984 | 200500581 | 131362 | 4206 | 4161.2 | 106.4 | 61.6 |
IF1505 | 4115 | 4233 | 4100.2 | 26074 | 3252049.35 | 10734 | 4223.8 | 4179.4 | 106 | 61.6 |
IF1506 | 4118 | 4229.6 | 4098 | 146093 | 18222520.44 | 56909 | 4224 | 4179.6 | 108 | 63.6 |
IF1509 | 4090 | 4239 | 4090 | 27938 | 3492430.884 | 34015 | 4231 | 4186.2 | 103.8 | 59 |
小计 |
|
|
| 1814089 | 225467581.7 | 233020 |
|
|
|
|
T1509 | 96.315 | 96.375 | 96.005 | 1099 | 105745.555 | 5095 | 96.01 | 96.09 | -0.28 | -0.2 |
T1512 |
|
|
| 0 | 0 | 32 | 96.695 | 96.495 | 0 | -0.2 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 19 | 97.2 | 97.265 | -0.265 | -0.2 |
小计 |
|
|
| 1099 | 105745.555 | 5146 |
|
|
|
|
TF1506 | 97.45 | 97.48 | 96.96 | 10556 | 1026100.22 | 33774 | 97 | 97.06 | -0.4 | -0.34 |
TF1509 | 97.735 | 97.775 | 97.205 | 822 | 80115.7 | 6746 | 97.24 | 97.28 | -0.44 | -0.4 |
TF1512 | 98.3 | 98.31 | 98.065 | 51 | 5007.525 | 319 | 98.08 | 98.085 | -0.235 | -0.23 |
小计 |
|
|
| 11429 | 1111223.445 | 40839 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1826617 | 226684550.7 | 279005 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价