持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-04-20 浏览:3656次
合约代码  | 今开盘  | 最高价  | 最低价  | 成交量  | 成交金额  | 持仓量  | 今收盘  | 今结算  | 涨跌1  | 涨跌2  | 
IC1505  | 7760  | 7857  | 7582  | 98781  | 15254160.82  | 10706  | 7622.2  | 7621.2  | -181.2  | -182.2  | 
IC1506  | 7719.4  | 7771.2  | 7475.4  | 5564  | 847419.772  | 1491  | 7505  | 7510.2  | -214.4  | -209.2  | 
IC1509  | 7590  | 7698.2  | 7419  | 454  | 68499.5  | 343  | 7419.4  | 7445.2  | -233.4  | -207.6  | 
IC1512  | 7559.8  | 7638.4  | 7302.4  | 425  | 63417.74  | 469  | 7388.2  | 7376.8  | -189.4  | -200.8  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 105224  | 16233497.83  | 13009  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 4588.4  | 4683  | 4487.4  | 1628754  | 224433736.1  | 103457  | 4516.4  | 4524  | -109.8  | -102.2  | 
IF1506  | 4609  | 4690  | 4502.2  | 223337  | 30836724.6  | 64514  | 4525  | 4536.4  | -109.6  | -98.2  | 
IF1509  | 4646.2  | 4685  | 4497.6  | 39949  | 5508232.956  | 30828  | 4521.8  | 4531.4  | -108  | -98.4  | 
IF1512  | 4632  | 4715.6  | 4536.4  | 2950  | 410619.102  | 632  | 4551.6  | 4569.2  | -78.2  | -60.6  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 1894990  | 261189312.8  | 199431  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3258  | 3315  | 3143.6  | 267213  | 26052943.35  | 37975  | 3146.8  | 3176.8  | -134  | -104  | 
IH1506  | 3310  | 3322.4  | 3151.4  | 20581  | 2012427.99  | 5284  | 3154  | 3185.6  | -129.8  | -98.2  | 
IH1509  | 3317.8  | 3340  | 3164  | 3376  | 332188.914  | 1953  | 3167.6  | 3194.4  | -134.2  | -107.4  | 
IH1512  | 3331.4  | 3382.8  | 3212.8  | 482  | 47947.158  | 447  | 3212.8  | 3244.8  | -123.8  | -91.8  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 291652  | 28445507.41  | 45659  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 97.1  | 97.275  | 96.67  | 3213  | 311523.195  | 11137  | 97.25  | 97.205  | 0.965  | 0.92  | 
T1512  | 97.265  | 97.7  | 97.265  | 7  | 682.19  | 81  | 97.695  | 97.565  | 0.895  | 0.765  | 
T1603  | 97.4  | 98.395  | 97.4  | 16  | 1560.065  | 37  | 98.395  | 97.945  | 1.27  | 0.82  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 3236  | 313765.45  | 11255  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 97.68  | 98.075  | 97.58  | 11620  | 1136574.455  | 36198  | 98.075  | 98.02  | 0.775  | 0.72  | 
TF1509  | 98.2  | 98.6  | 98.12  | 1780  | 175045.01  | 8387  | 98.59  | 98.545  | 0.735  | 0.69  | 
TF1512  | 98.8  | 99.26  | 98.8  | 131  | 12975.63  | 633  | 99.26  | 99.215  | 0.66  | 0.615  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 13531  | 1324595.095  | 45218  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合计  | 
  | 
  | 
  | 2308633  | 307506678.6  | 314572  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) 
          (2) 成交额:万元(按单边计算) 
           (3) 涨跌1=今收盘价-前结算价 
           (4) 涨跌2=今结算价-前结算价 
           (5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价









