持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-04-21 浏览:3004次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 7650.2 | 8147 | 7640.2 | 132545 | 20937525.85 | 16732 | 8140.4 | 8055.6 | 519.2 | 434.4 |
IC1506 | 7550.2 | 8093.2 | 7530.2 | 6806 | 1060186.996 | 1761 | 8075 | 7963.2 | 564.8 | 453 |
IC1509 | 7481.6 | 8024 | 7471 | 610 | 93612.496 | 401 | 8024 | 7862.4 | 578.8 | 417.2 |
IC1512 | 7462 | 7947.6 | 7414.4 | 632 | 95964.752 | 630 | 7941.8 | 7797.8 | 565 | 421 |
小计 |
|
|
| 140593 | 22187290.09 | 19524 |
|
|
|
|
IF1505 | 4550 | 4630.6 | 4528 | 1428010 | 196140696.2 | 105687 | 4618.8 | 4607.6 | 94.8 | 83.6 |
IF1506 | 4534.4 | 4638.6 | 4534.4 | 183824 | 25283379.35 | 64255 | 4630 | 4615.4 | 93.6 | 79 |
IF1509 | 4540.2 | 4637 | 4533.6 | 27017 | 3716487.378 | 30668 | 4625.6 | 4616.6 | 94.2 | 85.2 |
IF1512 | 4581 | 4679.8 | 4574 | 2708 | 376152.492 | 1322 | 4670 | 4653.6 | 100.8 | 84.4 |
小计 |
|
|
| 1641559 | 225516715.4 | 201932 |
|
|
|
|
IH1505 | 3176.8 | 3242.2 | 3153 | 239311 | 22932009.35 | 37771 | 3234 | 3211.2 | 57.2 | 34.4 |
IH1506 | 3177.6 | 3245.6 | 3163.4 | 13016 | 1250593.152 | 5354 | 3238.8 | 3219 | 53.2 | 33.4 |
IH1509 | 3186.4 | 3255 | 3174.4 | 2094 | 201928.77 | 1841 | 3248.8 | 3228.4 | 54.4 | 34 |
IH1512 | 3234.2 | 3304.2 | 3220.2 | 411 | 40164.12 | 482 | 3298.8 | 3279.2 | 54 | 34.4 |
小计 |
|
|
| 254832 | 24424695.39 | 45448 |
|
|
|
|
T1509 | 97.295 | 97.95 | 97.26 | 4962 | 484311.86 | 12128 | 97.39 | 97.48 | 0.185 | 0.275 |
T1512 | 97.925 | 98.1 | 97.8 | 12 | 1175.88 | 85 | 98.085 | 98.085 | 0.52 | 0.52 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 37 | 98.395 | 98.22 | 0.45 | 0.275 |
小计 |
|
|
| 4974 | 485487.74 | 12250 |
|
|
|
|
TF1506 | 98.13 | 98.43 | 98.01 | 13430 | 1319115.475 | 35175 | 98.09 | 98.105 | 0.07 | 0.085 |
TF1509 | 98.56 | 98.965 | 98.5 | 1785 | 176265.925 | 8334 | 98.555 | 98.595 | 0.01 | 0.05 |
TF1512 | 99.27 | 99.61 | 99.155 | 189 | 18785.775 | 639 | 99.195 | 99.29 | -0.02 | 0.075 |
小计 |
|
|
| 15404 | 1514167.175 | 44148 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 2057362 | 274128355.8 | 323302 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价