持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-05-05 浏览:3643次
合约代码  | 今开盘  | 最高价  | 最低价  | 成交量  | 成交金额  | 持仓量  | 今收盘  | 今结算  | 涨跌1  | 涨跌2  | 
IC1505  | 8334.8  | 8345  | 8090  | 109987  | 18081200.3  | 15884  | 8145  | 8139.2  | -177.4  | -183.2  | 
IC1506  | 8217.2  | 8220  | 7970.4  | 6804  | 1101977.16  | 3923  | 8019.4  | 8016.2  | -189.4  | -192.6  | 
IC1509  | 8121.8  | 8127.6  | 7892.2  | 522  | 83696.288  | 841  | 7935.4  | 7932.6  | -186.8  | -189.6  | 
IC1512  | 8012  | 8016  | 7780  | 210  | 33166.096  | 971  | 7830.6  | 7814.2  | -176.6  | -193  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 117523  | 19300039.8  | 21619  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 4768.6  | 4771.6  | 4566  | 1259363  | 176365059  | 104809  | 4618  | 4597.6  | -142.4  | -162.8  | 
IF1506  | 4760  | 4775  | 4566.8  | 163969  | 22942949  | 62076  | 4611.8  | 4595.8  | -152.8  | -168.8  | 
IF1509  | 4765  | 4771  | 4560.6  | 31644  | 4418371.79  | 29692  | 4608  | 4592  | -154.2  | -170.2  | 
IF1512  | 4808.8  | 4808.8  | 4606  | 2101  | 296050.914  | 2572  | 4648  | 4634.6  | -158  | -171.4  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 1457077  | 204022430  | 199149  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3279.6  | 3281.6  | 3141.2  | 217674  | 21002333.3  | 38274  | 3163  | 3165.8  | -106.4  | -103.6  | 
IH1506  | 3284.8  | 3284.8  | 3150  | 15195  | 1467124.91  | 6814  | 3173  | 3171.4  | -102.8  | -104.4  | 
IH1509  | 3293.4  | 3293.4  | 3157.4  | 2099  | 203129.784  | 2734  | 3178  | 3180.6  | -106.4  | -103.8  | 
IH1512  | 3333.2  | 3333.2  | 3201.4  | 377  | 37025.004  | 545  | 3221.2  | 3219.2  | -106  | -108  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 235345  | 22709613  | 48367  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 97.51  | 97.675  | 97.485  | 3812  | 371963.32  | 19543  | 97.505  | 97.525  | -0.115  | -0.095  | 
T1512  | 
  | 
  | 
  | 0  | 0  | 88  | 98.005  | 97.93  | -0.02  | -0.095  | 
T1603  | 98.095  | 98.095  | 98.095  | 1  | 98.095  | 41  | 98.095  | 98.095  | -0.005  | -0.005  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 3813  | 372061.415  | 19672  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 98.075  | 98.21  | 97.95  | 8652  | 848651.18  | 35338  | 98.015  | 98.03  | -0.145  | -0.13  | 
TF1509  | 98.3  | 98.755  | 98.3  | 1333  | 131461.52  | 9389  | 98.57  | 98.6  | -0.125  | -0.095  | 
TF1512  | 99.36  | 99.485  | 99.28  | 413  | 41031.35  | 1548  | 99.325  | 99.355  | -0.06  | -0.03  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 10398  | 1021144.05  | 46275  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合计  | 
  | 
  | 
  | 1824156  | 247425289  | 335082  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) 
          (2) 成交额:万元(按单边计算) 
           (3) 涨跌1=今收盘价-前结算价 
           (4) 涨跌2=今结算价-前结算价 
           (5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价









