持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-05-06 浏览:3808次
合约代码  | 今开盘  | 最高价  | 最低价  | 成交量  | 成交金额  | 持仓量  | 今收盘  | 今结算  | 涨跌1  | 涨跌2  | 
IC1505  | 8168  | 8280.6  | 7970  | 111973  | 18309550.72  | 15456  | 8040.8  | 8058.4  | -98.4  | -80.8  | 
IC1506  | 8118.2  | 8166.6  | 7858.8  | 7587  | 1221434.564  | 4019  | 7933  | 7946  | -83.2  | -70.2  | 
IC1509  | 7935.4  | 8071  | 7774.6  | 640  | 102067.6  | 845  | 7835.2  | 7850  | -97.4  | -82.6  | 
IC1512  | 7830.6  | 7950  | 7601  | 448  | 69897.268  | 1005  | 7705  | 7694.8  | -109.2  | -119.4  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 120648  | 19702950.16  | 21325  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 4628  | 4712  | 4532  | 1465118  | 203748309.5  | 114629  | 4582  | 4571  | -15.6  | -26.6  | 
IF1506  | 4621  | 4714  | 4524  | 217306  | 30179819.06  | 63611  | 4571  | 4563.6  | -24.8  | -32.2  | 
IF1509  | 4611.8  | 4710  | 4520  | 40665  | 5640094.314  | 29326  | 4566.8  | 4560.6  | -25.2  | -31.4  | 
IF1512  | 4650.6  | 4748.6  | 4557.2  | 1684  | 235390.872  | 2581  | 4600  | 4598.2  | -34.6  | -36.4  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 1724773  | 239803613.7  | 210147  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3171.2  | 3257.4  | 3116  | 261933  | 25111305.46  | 36206  | 3153  | 3149  | -12.8  | -16.8  | 
IH1506  | 3181.6  | 3262  | 3125.4  | 20601  | 1977653.916  | 6573  | 3161  | 3157.8  | -10.4  | -13.6  | 
IH1509  | 3179.2  | 3270  | 3131.8  | 2579  | 247652.01  | 2965  | 3165.2  | 3164.6  | -15.4  | -16  | 
IH1512  | 3221.2  | 3305  | 3176.4  | 372  | 36206.4  | 553  | 3205.8  | 3205  | -13.4  | -14.2  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 285485  | 27372817.79  | 46297  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 97.42  | 97.47  | 97.065  | 5874  | 571354.305  | 21544  | 97.155  | 97.195  | -0.37  | -0.33  | 
T1512  | 98.005  | 98.005  | 97.48  | 15  | 1466.34  | 90  | 97.48  | 97.54  | -0.45  | -0.39  | 
T1603  | 97.955  | 97.955  | 97.825  | 2  | 195.78  | 42  | 97.825  | 97.89  | -0.27  | -0.205  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 5891  | 573016.425  | 21676  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 97.95  | 97.97  | 97.27  | 15563  | 1518824.16  | 32191  | 97.29  | 97.4  | -0.74  | -0.63  | 
TF1509  | 98.57  | 98.57  | 97.89  | 2990  | 293521.365  | 10382  | 97.89  | 97.995  | -0.71  | -0.605  | 
TF1512  | 99.325  | 99.325  | 98.6  | 440  | 43512.14  | 1697  | 98.63  | 98.685  | -0.725  | -0.67  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 18993  | 1855857.665  | 44270  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合计  | 
  | 
  | 
  | 2155790  | 289308255.8  | 343715  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) 
          (2) 成交额:万元(按单边计算) 
           (3) 涨跌1=今收盘价-前结算价 
           (4) 涨跌2=今结算价-前结算价 
           (5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价









