持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-05-14 浏览:2774次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 8689 | 8813.6 | 8645.2 | 112711 | 19694181.61 | 8971 | 8760.4 | 8754.2 | 69.6 | 63.4 |
IC1506 | 8530 | 8680 | 8477.6 | 133372 | 22869771.18 | 23309 | 8603 | 8593.8 | 27.8 | 18.6 |
IC1509 | 8367.4 | 8445 | 8255 | 2254 | 375566.352 | 2273 | 8345 | 8329.8 | -1.4 | -16.6 |
IC1512 | 8192.6 | 8278 | 8100.4 | 779 | 127386.084 | 1357 | 8162.8 | 8138.6 | -32.8 | -57 |
小计 |
|
|
| 249116 | 43066905.23 | 35910 |
|
|
|
|
IF1505 | 4676.2 | 4703.8 | 4657 | 429212 | 60300541.49 | 23985 | 4691 | 4682.4 | 14.8 | 6.2 |
IF1506 | 4662.4 | 4694.6 | 4636.4 | 944997 | 132272826.4 | 119330 | 4664 | 4657.8 | 15.6 | 9.4 |
IF1509 | 4649.2 | 4675 | 4620 | 36421 | 5077041.336 | 30088 | 4638 | 4637 | 5.4 | 4.4 |
IF1512 | 4667.4 | 4711 | 4655.2 | 1478 | 207631.794 | 3178 | 4672.4 | 4671 | 5 | 3.6 |
小计 |
|
|
| 1412108 | 197858041 | 176581 |
|
|
|
|
IH1505 | 3131.2 | 3158.4 | 3108 | 106178 | 9973657.338 | 10750 | 3129.4 | 3125.2 | 0 | -4.2 |
IH1506 | 3148 | 3165 | 3095.6 | 130846 | 12267916.76 | 24276 | 3113.4 | 3111.6 | 0.8 | -1 |
IH1509 | 3139.8 | 3171.8 | 3105.6 | 4052 | 380830.386 | 4192 | 3124.8 | 3120.8 | 0.2 | -3.8 |
IH1512 | 3163 | 3214.6 | 3147.4 | 758 | 72209.592 | 833 | 3167 | 3164.6 | 5.2 | 2.8 |
小计 |
|
|
| 241834 | 22694614.07 | 40051 |
|
|
|
|
T1509 | 97.42 | 97.53 | 97.005 | 3794 | 369295.1 | 25138 | 97.1 | 97.12 | -0.175 | -0.155 |
T1512 | 97.77 | 97.985 | 97.77 | 17 | 1664.405 | 101 | 97.805 | 97.82 | 0.105 | 0.12 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 43 | 98.175 | 98.02 | 0 | -0.155 |
小计 |
|
|
| 3811 | 370959.505 | 25282 |
|
|
|
|
TF1506 | 97.57 | 97.8 | 97.38 | 7454 | 727738.885 | 18539 | 97.48 | 97.525 | -0.02 | 0.025 |
TF1509 | 98.155 | 98.4 | 97.95 | 5189 | 509588.06 | 18659 | 98.07 | 98.08 | -0.055 | -0.045 |
TF1512 | 99.31 | 99.8 | 99.31 | 1580 | 157459.885 | 4955 | 99.65 | 99.615 | 0.345 | 0.31 |
小计 |
|
|
| 14223 | 1394786.83 | 42153 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1921092 | 265385306.7 | 319977 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价