持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-05-25 浏览:2773次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 9610 | 10020.8 | 9455.4 | 262755 | 51735788 | 39837 | 9966.6 | 9979.4 | 226.4 | 239.2 |
IC1506 | 9460.2 | 9956 | 9411.6 | 3597 | 701067.14 | 1059 | 9912.2 | 9909.6 | 227.8 | 225.2 |
IC1509 | 9498 | 9848.6 | 9316.8 | 4823 | 930065.792 | 2514 | 9804 | 9808 | 197.2 | 201.2 |
IC1512 | 9249 | 9675.6 | 9151 | 910 | 172730.784 | 1888 | 9646.6 | 9631.2 | 203.2 | 187.8 |
小计 |
|
|
| 272085 | 53539651.72 | 45298 |
|
|
|
|
IF1505 | 4993.2 | 5190 | 4985 | 1300551 | 198922844.3 | 195999 | 5156.4 | 5155.2 | 173 | 171.8 |
IF1506 | 4986.8 | 5178.8 | 4971.4 | 14898 | 2270372.118 | 6071 | 5145 | 5149 | 175.6 | 179.6 |
IF1509 | 4978.4 | 5186 | 4972 | 58226 | 8894371.056 | 30601 | 5161 | 5156.6 | 193.2 | 188.8 |
IF1512 | 4999.8 | 5216.4 | 4999.8 | 3268 | 502117.596 | 3985 | 5191.2 | 5192 | 190.4 | 191.2 |
小计 |
|
|
| 1376943 | 210589705.1 | 236656 |
|
|
|
|
IH1505 | 3298.6 | 3435.4 | 3280 | 294392 | 29724105.26 | 58985 | 3413.6 | 3404.6 | 139 | 130 |
IH1506 | 3294.4 | 3430.2 | 3279 | 8723 | 879773.466 | 3609 | 3409 | 3405.4 | 142.4 | 138.8 |
IH1509 | 3306 | 3454.8 | 3297.4 | 10278 | 1042095.72 | 6977 | 3435 | 3425 | 145.6 | 135.6 |
IH1512 | 3349.6 | 3502.2 | 3349.6 | 1007 | 103651.146 | 947 | 3486.4 | 3472.8 | 143.2 | 129.6 |
小计 |
|
|
| 314400 | 31749625.59 | 70518 |
|
|
|
|
T1509 | 96.7 | 96.825 | 96.465 | 1849 | 178643.355 | 26330 | 96.52 | 96.505 | -0.19 | -0.205 |
T1512 | 97.2 | 97.355 | 97.05 | 37 | 3595.815 | 462 | 97.1 | 97.12 | -0.245 | -0.225 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 47 | 97.875 | 97.53 | 0.14 | -0.205 |
小计 |
|
|
| 1886 | 182239.17 | 26839 |
|
|
|
|
TF1506 | 97.39 | 97.485 | 97.085 | 2573 | 250090.975 | 8056 | 97.18 | 97.145 | -0.205 | -0.24 |
TF1509 | 98.005 | 98.085 | 97.71 | 6383 | 624436.055 | 27463 | 97.785 | 97.77 | -0.215 | -0.23 |
TF1512 | 99.695 | 99.7 | 99.4 | 729 | 72550.96 | 5783 | 99.455 | 99.45 | -0.185 | -0.19 |
小计 |
|
|
| 9685 | 947077.99 | 41302 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1974999 | 297008299.6 | 420613 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价