持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-06-01 浏览:3090次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 10170.2 | 11089.8 | 10168 | 257035 | 54454369.86 | 45365 | 11025.6 | 10865.8 | 898.6 | 738.8 |
IC1506 | 10600 | 11065.6 | 10228 | 7174 | 1520265.904 | 5923 | 11022.6 | 10853.6 | 859.8 | 690.8 |
IC1509 | 10260 | 11142.2 | 10260 | 8648 | 1841116.6 | 5671 | 11130 | 10935.8 | 908.2 | 714 |
IC1512 | 10099.8 | 10950 | 10063.2 | 1764 | 370089.3 | 3110 | 10906 | 10788.4 | 912.2 | 794.6 |
小计 |
|
|
| 274621 | 58185841.66 | 60069 |
|
|
|
|
IF1505 | 4907 | 5260 | 4882.6 | 1476757 | 224808458.9 | 188420 | 5249 | 5199.4 | 361.6 | 312 |
IF1506 | 4868.8 | 5251.6 | 4868.8 | 29434 | 4485440.85 | 8924 | 5243.8 | 5198 | 359.4 | 313.6 |
IF1509 | 4925 | 5278 | 4901 | 68025 | 10394786.6 | 32210 | 5276.2 | 5224.2 | 375.2 | 323.2 |
IF1512 | 4930 | 5304.8 | 4923.4 | 6365 | 978724.704 | 3996 | 5294.8 | 5251 | 375 | 331.2 |
小计 |
|
|
| 1580581 | 240667411 | 233550 |
|
|
|
|
IH1505 | 3100 | 3340.4 | 3086.6 | 344357 | 33304889.01 | 41622 | 3336 | 3314.2 | 226.8 | 205 |
IH1506 | 3104 | 3338.2 | 3078.6 | 12933 | 1251366.918 | 5436 | 3336.4 | 3312.2 | 242.2 | 218 |
IH1509 | 3132 | 3374 | 3112.2 | 12357 | 1206585.54 | 7557 | 3368.2 | 3346.2 | 231 | 209 |
IH1512 | 3195.8 | 3442.8 | 3173.4 | 1105 | 109363.626 | 888 | 3436 | 3415.4 | 226.2 | 205.6 |
小计 |
|
|
| 370752 | 35872205.09 | 55503 |
|
|
|
|
T1509 | 94.935 | 94.96 | 93.9 | 6745 | 636361.155 | 22577 | 94.215 | 94.14 | -0.73 | -0.805 |
T1512 | 95.55 | 95.55 | 94.365 | 186 | 17720.675 | 587 | 94.765 | 94.695 | -0.735 | -0.805 |
T1603 | 94.415 | 95.555 | 94.415 | 14 | 1332.07 | 50 | 95.555 | 95.145 | -0.42 | -0.83 |
小计 |
|
|
| 6945 | 655413.9 | 23214 |
|
|
|
|
TF1506 | 95.655 | 95.79 | 95.155 | 1265 | 120716.82 | 2772 | 95.51 | 95.365 | -0.185 | -0.33 |
TF1509 | 96.12 | 96.235 | 95.12 | 14312 | 1368975.945 | 25356 | 95.5 | 95.445 | -0.665 | -0.72 |
TF1512 | 98 | 98.19 | 97.18 | 2541 | 248185.115 | 6368 | 97.505 | 97.47 | -0.685 | -0.72 |
小计 |
|
|
| 18118 | 1737877.88 | 34496 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 2251017 | 337118749.6 | 406832 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价