持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-06-12 浏览:3062次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 11293 | 11585 | 11221.8 | 253743 | 57857046.91 | 29351 | 11427.8 | 11461.4 | 227.8 | 261.4 |
IC1506 | 11121 | 11483.4 | 11117.2 | 14465 | 3272269.988 | 9005 | 11400 | 11392 | 328.2 | 320.2 |
IC1509 | 11098.8 | 11412.2 | 11028.4 | 11040 | 2482699.56 | 6395 | 11375.6 | 11347.6 | 399.4 | 371.4 |
IC1512 | 10844.4 | 11170 | 10799 | 2041 | 449306.472 | 3241 | 11168.4 | 11131.8 | 418 | 381.4 |
小计 |
|
|
| 281289 | 64061322.93 | 47992 |
|
|
|
|
IF1505 | 5305 | 5377.8 | 5263 | 1355496 | 216609638.9 | 87408 | 5361.6 | 5330 | 70.8 | 39.2 |
IF1506 | 5299.8 | 5379 | 5270 | 89369 | 14281140.02 | 30404 | 5370 | 5335.8 | 80.2 | 46 |
IF1509 | 5288 | 5371.8 | 5266.2 | 68228 | 10893392.17 | 31472 | 5352.8 | 5325.6 | 68 | 40.8 |
IF1512 | 5310.6 | 5389 | 5291.4 | 5002 | 802022.712 | 4678 | 5368.4 | 5344 | 62.4 | 38 |
小计 |
|
|
| 1518095 | 242586193.8 | 153962 |
|
|
|
|
IH1505 | 3373.2 | 3408 | 3330 | 360426 | 36419232.3 | 67900 | 3405.2 | 3368.8 | 47.2 | 10.8 |
IH1506 | 3390.2 | 3429.4 | 3352 | 30718 | 3124211.988 | 19357 | 3427 | 3392 | 51.2 | 16.2 |
IH1509 | 3392.6 | 3443 | 3365 | 19026 | 1942110.894 | 12440 | 3442.4 | 3403 | 52.2 | 12.8 |
IH1512 | 3479.4 | 3502.4 | 3428.2 | 599 | 62277.666 | 1032 | 3497.8 | 3467.2 | 45.8 | 15.2 |
小计 |
|
|
| 410769 | 41547832.85 | 100729 |
|
|
|
|
T1509 | 94.845 | 95.05 | 94.515 | 3902 | 369547.92 | 21143 | 94.62 | 94.635 | -0.29 | -0.275 |
T1512 | 95.415 | 95.64 | 95.125 | 277 | 26408.265 | 1339 | 95.16 | 95.21 | -0.32 | -0.27 |
T1603 | 95.605 | 95.605 | 95.585 | 2 | 191.19 | 48 | 95.585 | 95.595 | -0.55 | -0.54 |
小计 |
|
|
| 4181 | 396147.375 | 22530 |
|
|
|
|
TF1506 | 96.28 | 97.1 | 95.505 | 134 | 12890.895 | 0 | 97.1 | 96.2 | 0.335 | -0.565 |
TF1509 | 96.155 | 96.42 | 95.85 | 10085 | 969171.115 | 23577 | 96 | 96.035 | -0.155 | -0.12 |
TF1512 | 98.145 | 98.4 | 97.86 | 421 | 41304.675 | 6429 | 97.97 | 98 | -0.175 | -0.145 |
小计 |
|
|
| 10640 | 1023366.685 | 30006 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 2224974 | 349614863.7 | 355219 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价