持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-06-25 浏览:3726次
合约代码  | 今开盘  | 最高价  | 最低价  | 成交量  | 成交金额  | 持仓量  | 今收盘  | 今结算  | 涨跌1  | 涨跌2  | 
IC1505  | 10101  | 10140  | 9335  | 355666  | 70106772.88  | 29295  | 9381.6  | 9587.6  | -612.2  | -406.2  | 
IC1506  | 9987.8  | 10042.8  | 9231.2  | 2629  | 508963.568  | 393  | 9259.4  | 9466  | -643  | -436.4  | 
IC1509  | 10005.2  | 10005.2  | 9133.2  | 17314  | 3339080.016  | 7110  | 9188  | 9387.2  | -642.2  | -443  | 
IC1512  | 9798  | 9798  | 8906  | 2571  | 482437.544  | 3705  | 8939  | 9132.8  | -637.2  | -443.4  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 378180  | 74437254.01  | 40503  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 4874  | 4908.6  | 4570  | 2058502  | 296117864.8  | 117827  | 4587.2  | 4680.4  | -254.6  | -161.4  | 
IF1506  | 4883.2  | 4905.2  | 4571.6  | 12462  | 1783897.932  | 1064  | 4586.8  | 4671.6  | -254.8  | -170  | 
IF1509  | 4890  | 4909.4  | 4573.2  | 128016  | 18405336.56  | 37543  | 4586  | 4681.2  | -262.4  | -167.2  | 
IF1512  | 4901.2  | 4929.8  | 4596.2  | 10512  | 1511427.96  | 5584  | 4613.4  | 4697.2  | -253.4  | -169.6  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 2209492  | 317818527.3  | 162018  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3080  | 3097.4  | 2906.6  | 473847  | 43050693.26  | 65506  | 2919.2  | 2960.6  | -121  | -79.6  | 
IH1506  | 3122  | 3122  | 2916.8  | 5405  | 491347.23  | 513  | 2931.6  | 2969.4  | -120.6  | -82.8  | 
IH1509  | 3110  | 3132  | 2935.6  | 28813  | 2638929.774  | 13171  | 2950  | 2990  | -124.6  | -84.6  | 
IH1512  | 3179  | 3190  | 2984.6  | 2200  | 204737.76  | 1218  | 2986.8  | 3028.6  | -145.2  | -103.4  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 510265  | 46385708.03  | 80408  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 94.78  | 95.305  | 94.7  | 3771  | 358134.855  | 20402  | 94.8  | 94.775  | -0.085  | -0.11  | 
T1512  | 95.49  | 95.815  | 95.23  | 76  | 7259.93  | 1467  | 95.26  | 95.255  | -0.13  | -0.135  | 
T1603  | 96  | 96  | 96  | 1  | 96  | 62  | 96  | 96  | 0.275  | 0.275  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 3848  | 365490.785  | 21931  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 95.975  | 96.595  | 95.94  | 10410  | 1001710.915  | 21686  | 96  | 96.015  | -0.1  | -0.085  | 
TF1509  | 97.705  | 98.175  | 97.65  | 684  | 66964.835  | 5978  | 97.72  | 97.725  | -0.045  | -0.04  | 
TF1512  | 98.3  | 98.565  | 98.1  | 78  | 7667.595  | 97  | 98.13  | 98.145  | -0.05  | -0.035  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 11172  | 1076343.345  | 27761  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合计  | 
  | 
  | 
  | 3112957  | 440083323.4  | 332621  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) 
          (2) 成交额:万元(按单边计算) 
           (3) 涨跌1=今收盘价-前结算价 
           (4) 涨跌2=今结算价-前结算价 
           (5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价









