持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-07-01 浏览:2772次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1505 | 8396 | 8800 | 7509.4 | 418824 | 70461120.32 | 24877 | 7509.4 | 7937.2 | -834.2 | -406.4 |
IC1506 | 8289.8 | 8616.8 | 7380 | 4286 | 692737.196 | 767 | 7380 | 7652.2 | -820 | -547.8 |
IC1509 | 8249 | 8488 | 7282.4 | 23069 | 3749593.364 | 4186 | 7282.4 | 7616.8 | -809 | -474.6 |
IC1512 | 7900.2 | 8232.4 | 7086.8 | 4704 | 718646.016 | 2768 | 7086.8 | 7217.2 | -787.4 | -657 |
小计 |
|
|
| 450883 | 75622096.9 | 32598 |
|
|
|
|
IF1505 | 4388 | 4483 | 4012 | 2255951 | 294919925.4 | 98439 | 4059 | 4215.6 | -317.8 | -161.2 |
IF1506 | 4385 | 4470.4 | 4001.2 | 25220 | 3274216.278 | 2656 | 4046.8 | 4189.4 | -318.4 | -175.8 |
IF1509 | 4388 | 4475.6 | 4000 | 138584 | 18020528.69 | 28212 | 4046 | 4186.4 | -323.6 | -183.2 |
IF1512 | 4393 | 4477.4 | 4010.8 | 15567 | 2016071.718 | 5596 | 4060 | 4182.4 | -307 | -184.6 |
小计 |
|
|
| 2435322 | 318230742.1 | 134903 |
|
|
|
|
IH1505 | 2847 | 2878.2 | 2629.6 | 553003 | 46717905.05 | 56575 | 2696.2 | 2748.4 | -156.8 | -104.6 |
IH1506 | 2878.6 | 2895.6 | 2655 | 5147 | 435725.652 | 1188 | 2709.8 | 2756 | -158.8 | -112.6 |
IH1509 | 2890.2 | 2916 | 2672.4 | 31881 | 2722125.84 | 13003 | 2725 | 2779.8 | -163.6 | -108.8 |
IH1512 | 2933 | 2955.2 | 2716 | 2179 | 188614.806 | 1342 | 2753.2 | 2821.6 | -176.2 | -107.8 |
小计 |
|
|
| 592210 | 50064371.35 | 72108 |
|
|
|
|
T1509 | 94.82 | 94.865 | 94.595 | 1235 | 116986.07 | 18103 | 94.645 | 94.675 | -0.115 | -0.085 |
T1512 | 95.165 | 95.2 | 95.07 | 122 | 11611.055 | 1546 | 95.13 | 95.18 | -0.08 | -0.03 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 62 | 95.35 | 95.555 | -0.29 | -0.085 |
小计 |
|
|
| 1357 | 128597.125 | 19711 |
|
|
|
|
TF1506 | 95.94 | 96.055 | 95.705 | 4764 | 456725.94 | 20366 | 95.725 | 95.775 | -0.22 | -0.17 |
TF1509 | 97.775 | 97.785 | 97.595 | 649 | 63411.8 | 6108 | 97.675 | 97.705 | -0.045 | -0.015 |
TF1512 | 98.14 | 98.205 | 97.915 | 173 | 16974.12 | 247 | 98.16 | 98.19 | 0.1 | 0.13 |
小计 |
|
|
| 5586 | 537111.86 | 26721 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 3485358 | 444582919.3 | 286041 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价