持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-07-07 浏览:2941次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1507 | 7303.6 | 7438 | 6516.2 | 126905 | 17572960.19 | 22106 | 6516.2 | 6618.4 | -724 | -621.8 |
IC1508 | 7320.8 | 7320.8 | 6430.4 | 1323 | 181841.248 | 807 | 6430.4 | 6522.8 | -714.4 | -622 |
IC1509 | 7300 | 7300 | 6334.2 | 5132 | 692100.552 | 2678 | 6334.2 | 6428.8 | -703.8 | -609.2 |
IC1512 | 7002.8 | 7002.8 | 6192 | 1630 | 213426.1 | 2295 | 6192 | 6227.8 | -688 | -652.2 |
小计 |
|
|
| 134990 | 18660328.09 | 27886 |
|
|
|
|
IF1507 | 4021.8 | 4024.4 | 3650 | 1518689 | 177379969 | 108537 | 3696.8 | 3848.2 | -296.4 | -145 |
IF1508 | 4020.2 | 4020.2 | 3610 | 17537 | 2035795.248 | 6143 | 3619.2 | 3789.6 | -361.2 | -190.8 |
IF1509 | 4050 | 4050 | 3600 | 77119 | 8965206.258 | 29731 | 3610.6 | 3791.2 | -376.6 | -196 |
IF1512 | 4056 | 4057 | 3628.8 | 9113 | 1063597.182 | 5718 | 3649.4 | 3814.4 | -363.6 | -198.6 |
小计 |
|
|
| 1622458 | 189444567.7 | 150129 |
|
|
|
|
IH1507 | 2737 | 2826 | 2677 | 403815 | 33250829.71 | 38656 | 2747 | 2778 | 11 | 42 |
IH1508 | 2752.2 | 2805 | 2666.6 | 5232 | 429468.288 | 1875 | 2720 | 2756.4 | -21.6 | 14.8 |
IH1509 | 2788 | 2824.4 | 2680 | 23170 | 1908760.86 | 14857 | 2726 | 2767.4 | -30.4 | 11 |
IH1512 | 2821.8 | 2857 | 2722.4 | 2344 | 195637.986 | 1545 | 2752.2 | 2791.6 | -58.8 | -19.4 |
小计 |
|
|
| 434561 | 35784696.85 | 56933 |
|
|
|
|
T1509 | 96.18 | 96.38 | 95.975 | 3236 | 311392.54 | 19465 | 96.28 | 96.235 | 0.365 | 0.32 |
T1512 | 96.635 | 96.87 | 96.365 | 277 | 26783.255 | 1768 | 96.845 | 96.715 | 0.55 | 0.42 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 64 | 96.365 | 97.115 | -0.43 | 0.32 |
小计 |
|
|
| 3513 | 338175.795 | 21297 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.21 | 97.37 | 96.91 | 6117 | 594339.94 | 18359 | 97.17 | 97.14 | 0.205 | 0.175 |
TF1512 | 98.74 | 99.025 | 98.68 | 514 | 50824.275 | 6041 | 98.895 | 98.94 | 0.26 | 0.305 |
TF1603 | 99.49 | 99.49 | 99.045 | 184 | 18276.92 | 393 | 99.49 | 99.4 | 0.41 | 0.32 |
小计 |
|
|
| 6815 | 663441.135 | 24793 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 2202337 | 244891209.6 | 281038 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价