持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-07-28 浏览:3033次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1508 | 7198 | 7528.8 | 7034 | 168856 | 24526491.07 | 11401 | 7221 | 7258.2 | -370.8 | -333.6 |
IC1509 | 7000 | 7237.2 | 6756.2 | 11605 | 1622042.636 | 4695 | 6939 | 6983.8 | -377.8 | -333 |
IC1512 | 6501 | 6898.4 | 6442 | 1745 | 232629.2 | 1942 | 6649 | 6698.4 | -326.4 | -277 |
IC1603 | 6398.8 | 6760.6 | 6343 | 163 | 21325.44 | 138 | 6503.8 | 6552 | -325.4 | -277.2 |
小计 |
|
|
| 182369 | 26402488.35 | 18176 |
|
|
|
|
IF1508 | 3611 | 3749.8 | 3557.8 | 2226862 | 244396768.5 | 60150 | 3654 | 3683 | -105.8 | -76.8 |
IF1509 | 3585.2 | 3692 | 3498.4 | 110780 | 11946741.5 | 26845 | 3597.8 | 3621.8 | -102.2 | -78.2 |
IF1512 | 3545 | 3651 | 3456 | 10290 | 1096754.382 | 6050 | 3565 | 3580.8 | -88 | -72.2 |
IF1603 | 3543.8 | 3656.8 | 3468.8 | 458 | 48937.062 | 313 | 3607.4 | 3586.6 | -46.6 | -67.4 |
小计 |
|
|
| 2348390 | 257489201.4 | 93358 |
|
|
|
|
IH1508 | 2411 | 2487.4 | 2380.2 | 346447 | 25271135.85 | 16916 | 2422.4 | 2445.8 | -43.2 | -19.8 |
IH1509 | 2330 | 2455 | 2330 | 28564 | 2055450.288 | 10043 | 2390 | 2411.4 | -39.6 | -18.2 |
IH1512 | 2358.8 | 2422.8 | 2323.2 | 3226 | 228893.37 | 2294 | 2360 | 2379.6 | -54 | -34.4 |
IH1603 | 2354.8 | 2412 | 2330 | 200 | 14224.05 | 169 | 2363 | 2380.4 | -47.8 | -30.4 |
小计 |
|
|
| 378437 | 27569703.56 | 29422 |
|
|
|
|
T1509 | 96 | 96.13 | 95.885 | 2517 | 241643.15 | 18066 | 96.03 | 96.05 | 0.075 | 0.095 |
T1512 | 96.475 | 96.58 | 96.34 | 690 | 66592.39 | 4418 | 96.5 | 96.54 | 0.095 | 0.135 |
T1603 | 96.69 | 96.85 | 96.65 | 91 | 8807.65 | 1395 | 96.76 | 96.79 | 0.07 | 0.1 |
小计 |
|
|
| 3298 | 317043.19 | 23879 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.375 | 97.45 | 97.15 | 4530 | 440855.38 | 18440 | 97.39 | 97.365 | 0.145 | 0.12 |
TF1512 | 99.29 | 99.35 | 99.12 | 427 | 42372.805 | 5657 | 99.3 | 99.295 | 0.12 | 0.115 |
TF1603 | 99.7 | 99.78 | 99.61 | 61 | 6082.065 | 958 | 99.72 | 99.705 | 0.085 | 0.07 |
小计 |
|
|
| 5018 | 489310.25 | 25055 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 2917512 | 312267746.8 | 189890 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价