持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-07-30 浏览:3072次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1508 | 7700 | 7731 | 7146 | 190390 | 28624877.6 | 11345 | 7232 | 7372.4 | -254 | -113.6 |
IC1509 | 7419.2 | 7437.6 | 6855.6 | 10597 | 1532500.036 | 4493 | 6948.2 | 7078.6 | -280.6 | -150.2 |
IC1512 | 7107.6 | 7130 | 6594.8 | 1391 | 193547.06 | 2071 | 6658.6 | 6764.4 | -297 | -191.2 |
IC1603 | 6969.8 | 6996.2 | 6410.8 | 185 | 25115.148 | 118 | 6471.6 | 6598.4 | -406 | -279.2 |
小计 |
|
|
| 202563 | 30376039.84 | 18027 |
|
|
|
|
IF1508 | 3819 | 3822.8 | 3580 | 2246907 | 252385931.1 | 64093 | 3653.8 | 3680.4 | -101 | -74.4 |
IF1509 | 3762.4 | 3766.6 | 3522 | 99244 | 10963507.99 | 28072 | 3589.8 | 3616.2 | -104.6 | -78.2 |
IF1512 | 3718 | 3720.8 | 3475.4 | 9530 | 1038599.52 | 6839 | 3543.6 | 3561.2 | -112.6 | -95 |
IF1603 | 3728.8 | 3728.8 | 3488 | 452 | 49319.97 | 345 | 3528.4 | 3579.8 | -138.6 | -87.2 |
小计 |
|
|
| 2356133 | 264437358.5 | 99349 |
|
|
|
|
IH1508 | 2478.6 | 2487.2 | 2360 | 282109 | 20682664.58 | 17956 | 2410.4 | 2408 | -50 | -52.4 |
IH1509 | 2450 | 2450.2 | 2325.4 | 20076 | 1451233.896 | 9901 | 2372.6 | 2371.8 | -56.6 | -57.4 |
IH1512 | 2423.8 | 2423.8 | 2295.8 | 1857 | 132730.116 | 2501 | 2348 | 2348.2 | -58.6 | -58.4 |
IH1603 | 2414.8 | 2431.8 | 2326 | 70 | 5032.29 | 167 | 2349.4 | 2357 | -66 | -58.4 |
小计 |
|
|
| 304112 | 22271660.88 | 30525 |
|
|
|
|
T1509 | 96.13 | 96.17 | 95.78 | 1750 | 168047.73 | 17760 | 95.98 | 96 | -0.125 | -0.105 |
T1512 | 96.51 | 96.595 | 96.3 | 695 | 67064.53 | 5238 | 96.44 | 96.485 | -0.11 | -0.065 |
T1603 | 96.74 | 96.85 | 96.72 | 40 | 3872.34 | 1435 | 96.8 | 96.795 | -0.035 | -0.04 |
小计 |
|
|
| 2485 | 238984.6 | 24433 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.365 | 97.47 | 97.085 | 4431 | 430718.055 | 17788 | 97.115 | 97.155 | -0.27 | -0.23 |
TF1512 | 99.31 | 99.32 | 99.05 | 504 | 49972.515 | 5788 | 99.075 | 99.1 | -0.24 | -0.215 |
TF1603 | 99.675 | 99.675 | 99.48 | 62 | 6172.41 | 959 | 99.48 | 99.515 | -0.24 | -0.205 |
小计 |
|
|
| 4997 | 486862.98 | 24535 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 2870290 | 317810906.8 | 196869 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价