持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-08-05 浏览:2832次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1508 | 7677 | 7737.2 | 7460 | 118095 | 17922141.15 | 10723 | 7486.4 | 7556.8 | -119.4 | -49 |
IC1509 | 7500 | 7500 | 7108.8 | 7267 | 1054187.748 | 5085 | 7140 | 7224.4 | -98.4 | -14 |
IC1512 | 6961.8 | 7050 | 6765.8 | 862 | 119051.236 | 2101 | 6802 | 6860.8 | -100.6 | -41.8 |
IC1603 | 6801 | 6899 | 6640.8 | 122 | 16439.436 | 174 | 6661.4 | 6690.2 | -113.2 | -84.4 |
小计 |
|
|
| 126346 | 19111819.57 | 18083 |
|
|
|
|
IF1508 | 3838.8 | 3846.8 | 3727.4 | 1485697 | 168813331.2 | 59560 | 3762.6 | 3777.4 | -75.2 | -60.4 |
IF1509 | 3752 | 3754 | 3636 | 68812 | 7630482.978 | 28193 | 3666.8 | 3687.8 | -72.8 | -51.8 |
IF1512 | 3640 | 3641 | 3522 | 6861 | 737713.098 | 7740 | 3550.2 | 3571.4 | -81.2 | -60 |
IF1603 | 3622.2 | 3631.4 | 3509.4 | 283 | 30346.752 | 521 | 3540.8 | 3555 | -70.4 | -56.2 |
小计 |
|
|
| 1561653 | 177211874 | 96014 |
|
|
|
|
IH1508 | 2486 | 2487.6 | 2423 | 177623 | 13096737.46 | 15713 | 2448.8 | 2453.4 | -41 | -36.4 |
IH1509 | 2424 | 2429.8 | 2376.8 | 11402 | 822946.032 | 9667 | 2397.4 | 2402.8 | -32.4 | -27 |
IH1512 | 2361 | 2370.8 | 2313 | 1055 | 74134.926 | 2934 | 2323 | 2330.6 | -43.6 | -36 |
IH1603 | 2365.2 | 2370.4 | 2307 | 114 | 7992.222 | 232 | 2313.2 | 2326 | -55.4 | -42.6 |
小计 |
|
|
| 190194 | 14001810.64 | 28546 |
|
|
|
|
T1509 | 95.725 | 95.795 | 95.57 | 2097 | 200586.33 | 15258 | 95.605 | 95.595 | -0.085 | -0.095 |
T1512 | 96.185 | 96.2 | 95.965 | 988 | 94882.83 | 8249 | 96.01 | 95.99 | -0.105 | -0.125 |
T1603 | 96.6 | 96.62 | 96.37 | 204 | 19680.055 | 1629 | 96.37 | 96.375 | -0.22 | -0.215 |
小计 |
|
|
| 3289 | 315149.215 | 25136 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.83 | 96.95 | 96.68 | 4126 | 399283.6 | 15053 | 96.8 | 96.775 | -0.015 | -0.04 |
TF1512 | 98.815 | 98.85 | 98.66 | 464 | 45813.51 | 6328 | 98.725 | 98.68 | -0.065 | -0.11 |
TF1603 | 99.175 | 99.185 | 99.095 | 23 | 2280 | 972 | 99.15 | 99.145 | -0.06 | -0.065 |
小计 |
|
|
| 4613 | 447377.11 | 22353 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1886095 | 211088030.6 | 190132 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价