持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-08-20 浏览:3929次
合约代码  | 今开盘  | 最高价  | 最低价  | 成交量  | 成交金额  | 持仓量  | 今收盘  | 今结算  | 涨跌1  | 涨跌2  | 
IC1508  | 8122  | 8298.4  | 7993.8  | 54692  | 8900815.584  | 3146  | 8003  | 8072.4  | -104  | -34.6  | 
IC1509  | 7720  | 7918  | 7500.2  | 131354  | 20171998.63  | 14151  | 7557  | 7589.2  | -144.2  | -112  | 
IC1512  | 7252  | 7379  | 7000  | 1868  | 267892.644  | 2353  | 7050  | 7074.4  | -189.8  | -165.4  | 
IC1603  | 7048.6  | 7144  | 6791  | 157  | 21838.732  | 398  | 6826.6  | 6851.4  | -203  | -178.2  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 188071  | 29362545.59  | 20048  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1508  | 3802  | 3829  | 3736.4  | 684510  | 77705344.63  | 15975  | 3748.4  | 3763.6  | -50.4  | -35.2  | 
IF1509  | 3675  | 3704.6  | 3563  | 1587365  | 173016707.3  | 79200  | 3601  | 3600  | -85.8  | -86.8  | 
IF1512  | 3543  | 3574  | 3415  | 14707  | 1545747.678  | 9304  | 3469  | 3467  | -90.6  | -92.6  | 
IF1603  | 3510  | 3530.8  | 3406  | 708  | 73767.978  | 932  | 3431.2  | 3434.2  | -72.2  | -69.2  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 2287290  | 252341567.6  | 105411  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1508  | 2391  | 2394  | 2348  | 101131  | 7193009.088  | 4929  | 2357  | 2362.2  | -32  | -26.8  | 
IH1509  | 2339.8  | 2339.8  | 2261.4  | 196449  | 13539728.53  | 19650  | 2283  | 2280.4  | -57.2  | -59.8  | 
IH1512  | 2277.6  | 2277.6  | 2198  | 2647  | 177253.344  | 3929  | 2217  | 2213  | -56.6  | -60.6  | 
IH1603  | 2255  | 2276.4  | 2192.6  | 222  | 14857.398  | 465  | 2208  | 2207  | -60.4  | -61.4  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 300449  | 20924848.36  | 28973  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.495  | 95.495  | 95.385  | 1073  | 102414.085  | 4066  | 95.45  | 95.455  | 0  | 0.005  | 
T1512  | 95.335  | 95.455  | 95.285  | 1669  | 159211.92  | 15292  | 95.45  | 95.43  | 0.09  | 0.07  | 
T1603  | 95.65  | 96.705  | 95.635  | 38  | 3636.015  | 2767  | 95.7  | 95.805  | 0.035  | 0.14  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 2780  | 265262.02  | 22125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 96.66  | 96.765  | 96.585  | 2032  | 196494.83  | 5536  | 96.725  | 96.745  | 0.075  | 0.095  | 
TF1512  | 98.09  | 98.25  | 98.02  | 2759  | 270852.705  | 11987  | 98.225  | 98.23  | 0.135  | 0.14  | 
TF1603  | 98.36  | 98.495  | 98.36  | 152  | 14962.885  | 1322  | 98.45  | 98.45  | -0.03  | -0.03  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 4943  | 482310.42  | 18845  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合计  | 
  | 
  | 
  | 2783533  | 303376534  | 195402  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) 
          (2) 成交额:万元(按单边计算) 
           (3) 涨跌1=今收盘价-前结算价 
           (4) 涨跌2=今结算价-前结算价 
           (5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价









