持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-08-26 浏览:3091次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1509 | 5869 | 6150 | 5301.2 | 169262 | 19551875.24 | 15626 | 5400.2 | 5567.4 | -471.2 | -304 |
IC1510 | 5711.6 | 5888 | 5284.4 | 7865 | 873838.008 | 1344 | 5284.4 | 5376.6 | -587 | -494.8 |
IC1512 | 5447.2 | 5635.2 | 4890.8 | 3909 | 412362.824 | 2713 | 4950 | 5069.8 | -484.2 | -364.4 |
IC1603 | 5404 | 5490 | 4736 | 438 | 44466.804 | 564 | 4800 | 4894.4 | -457 | -362.6 |
小计 |
|
|
| 181474 | 20882542.87 | 20247 |
|
|
|
|
IF1509 | 2852 | 3024 | 2686 | 1816214 | 156623884.9 | 76415 | 2749.6 | 2824 | -81.2 | -6.8 |
IF1510 | 2819 | 2940 | 2614.6 | 20796 | 1750578.204 | 2492 | 2674.4 | 2743 | -144.6 | -76 |
IF1512 | 2780 | 2885 | 2532 | 29948 | 2466462.672 | 12685 | 2600.2 | 2671.2 | -112.4 | -41.4 |
IF1603 | 2773.4 | 2878.8 | 2554 | 2428 | 199105.932 | 1326 | 2609.8 | 2649 | -63.4 | -24.2 |
小计 |
|
|
| 1869386 | 161040031.7 | 92918 |
|
|
|
|
IH1509 | 1853.8 | 1956.4 | 1781 | 371256 | 20870453.23 | 25506 | 1829.6 | 1860.6 | 10 | 41 |
IH1510 | 1831.2 | 1919 | 1750 | 3298 | 181934.25 | 736 | 1785 | 1822.8 | -20.2 | 17.6 |
IH1512 | 1800 | 1890 | 1721 | 8923 | 486255.966 | 4302 | 1758.8 | 1789.4 | 5.4 | 36 |
IH1603 | 1849.6 | 1894 | 1727 | 825 | 44759.598 | 516 | 1755.2 | 1793.6 | 9.4 | 47.8 |
小计 |
|
|
| 384302 | 21583403.04 | 31060 |
|
|
|
|
T1509 | 96.43 | 96.45 | 96.05 | 744 | 71665.59 | 1214 | 96.375 | 96.38 | 0.35 | 0.355 |
T1512 | 95.95 | 96.04 | 95.805 | 4123 | 395602.435 | 14457 | 96.005 | 95.98 | 0.23 | 0.205 |
T1603 | 96.05 | 96.12 | 96.025 | 208 | 19982.33 | 2985 | 96.085 | 96.085 | 0.18 | 0.18 |
小计 |
|
|
| 5075 | 487250.355 | 18656 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.1 | 97.235 | 97.05 | 465 | 45156.065 | 3528 | 97.2 | 97.17 | 0.195 | 0.165 |
TF1512 | 98.605 | 98.805 | 98.565 | 4865 | 480235.69 | 12753 | 98.765 | 98.77 | 0.205 | 0.21 |
TF1603 | 98.74 | 98.925 | 98.74 | 128 | 12655.035 | 1695 | 98.89 | 98.87 | 0.15 | 0.13 |
小计 |
|
|
| 5458 | 538046.79 | 17976 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 2445695 | 204531274.7 | 180857 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价