持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-08-28 浏览:2946次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1509 | 6101.2 | 6402.6 | 5884 | 129943 | 15805790.46 | 15107 | 6402.6 | 6276.6 | 582 | 456 |
IC1510 | 5900.2 | 6137.4 | 5649.8 | 3132 | 366189.836 | 885 | 6137.4 | 6017.2 | 557.8 | 437.6 |
IC1512 | 5600.2 | 5884.6 | 5417.4 | 2917 | 328742.9 | 2700 | 5848 | 5750.8 | 498.2 | 401 |
IC1603 | 5405.4 | 5716.4 | 5238 | 369 | 39979.66 | 590 | 5605 | 5576.4 | 408.2 | 379.6 |
小计 |
|
|
| 136361 | 16540702.85 | 19282 |
|
|
|
|
IF1509 | 3085.4 | 3228.6 | 3013.6 | 1312380 | 121133345.7 | 67025 | 3188.4 | 3135.8 | 222.8 | 170.2 |
IF1510 | 3039 | 3145 | 2937.4 | 7132 | 644831.418 | 2533 | 3102.6 | 3068.4 | 195.8 | 161.6 |
IF1512 | 2920 | 3069 | 2862 | 19328 | 1700306.154 | 11482 | 3034 | 2985 | 206.6 | 157.6 |
IF1603 | 2902 | 3057 | 2845.6 | 1256 | 109807.968 | 1123 | 3017 | 2966.6 | 210 | 159.6 |
小计 |
|
|
| 1340096 | 123588291.2 | 82163 |
|
|
|
|
IH1509 | 2067.8 | 2104 | 2009.8 | 273270 | 16797577.49 | 25107 | 2073 | 2065.2 | 90.2 | 82.4 |
IH1510 | 2077 | 2077 | 1975.8 | 1861 | 112568.058 | 717 | 2008 | 2031.2 | 55 | 78.2 |
IH1512 | 2020 | 2021.4 | 1943 | 4639 | 275917.002 | 4569 | 2001.8 | 1998.6 | 84.4 | 81.2 |
IH1603 | 2000 | 2026.8 | 1931.6 | 372 | 22125.576 | 465 | 2026.8 | 1997.8 | 118.2 | 89.2 |
小计 |
|
|
| 280142 | 17208188.13 | 30858 |
|
|
|
|
T1509 | 96.31 | 97.2 | 96.31 | 235 | 22760.885 | 958 | 96.955 | 96.8 | 0.21 | 0.055 |
T1512 | 96.28 | 96.45 | 96.145 | 4111 | 395883.335 | 14218 | 96.255 | 96.265 | -0.07 | -0.06 |
T1603 | 96.33 | 96.395 | 96.225 | 237 | 22830.6 | 3220 | 96.295 | 96.295 | -0.055 | -0.055 |
小计 |
|
|
| 4583 | 441474.82 | 18396 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.405 | 97.84 | 97.15 | 394 | 38446.075 | 2582 | 97.455 | 97.49 | -0.11 | -0.075 |
TF1512 | 98.9 | 99.15 | 98.9 | 3910 | 387192.135 | 12869 | 98.95 | 98.98 | -0.125 | -0.095 |
TF1603 | 98.93 | 99.125 | 98.93 | 148 | 14657.64 | 1873 | 99.03 | 98.99 | -0.045 | -0.085 |
小计 |
|
|
| 4452 | 440295.85 | 17324 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1765634 | 158218952.9 | 168023 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价