持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-08-31 浏览:3121次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1509 | 6387 | 6388 | 5852 | 85814 | 10390802.02 | 13352 | 5961.4 | 5959 | -315.2 | -317.6 |
IC1510 | 6096.8 | 6097 | 5526 | 2071 | 240040.304 | 719 | 5663.8 | 5661.6 | -353.4 | -355.6 |
IC1512 | 5850 | 5850 | 5321 | 2265 | 249243.828 | 2644 | 5367.8 | 5389.8 | -383 | -361 |
IC1603 | 5650.2 | 5726.4 | 5143.6 | 404 | 43241.92 | 599 | 5222.2 | 5211 | -354.2 | -365.4 |
小计 |
|
|
| 90554 | 10923328.08 | 17314 |
|
|
|
|
IF1509 | 3170 | 3170 | 2983 | 560679 | 51498070.4 | 57745 | 3070.2 | 3066.2 | -65.6 | -69.6 |
IF1510 | 3072.2 | 3092.2 | 2891 | 5311 | 474639.186 | 2323 | 2966.2 | 2968.8 | -102.2 | -99.6 |
IF1512 | 3027.8 | 3027.8 | 2803.4 | 11222 | 972186.78 | 11005 | 2864 | 2865.2 | -121 | -119.8 |
IF1603 | 3020.2 | 3020.2 | 2788.6 | 968 | 83624.472 | 1035 | 2852 | 2850.2 | -114.6 | -116.4 |
小计 |
|
|
| 578180 | 53028520.84 | 72108 |
|
|
|
|
IH1509 | 2060.2 | 2072.6 | 1983.4 | 165697 | 10129404.08 | 23446 | 2052.8 | 2053.2 | -12.4 | -12 |
IH1510 | 2015.4 | 2028.8 | 1945 | 1364 | 81684.684 | 676 | 2012 | 2010 | -19.2 | -21.2 |
IH1512 | 1998 | 1999.8 | 1913.4 | 3244 | 191126.31 | 4547 | 1968.8 | 1966.8 | -29.8 | -31.8 |
IH1603 | 1933.4 | 2008.4 | 1921 | 391 | 23137.896 | 415 | 1964.8 | 1969 | -33 | -28.8 |
小计 |
|
|
| 170696 | 10425352.97 | 29084 |
|
|
|
|
T1509 | 96.96 | 97 | 96.95 | 97 | 9406.79 | 944 | 97 | 96.995 | 0.2 | 0.195 |
T1512 | 96.21 | 96.86 | 96.19 | 4998 | 483044.2 | 14445 | 96.76 | 96.755 | 0.495 | 0.49 |
T1603 | 96.295 | 96.72 | 96.295 | 359 | 34669.34 | 3236 | 96.66 | 96.63 | 0.365 | 0.335 |
小计 |
|
|
| 5454 | 527120.33 | 18625 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.4 | 97.7 | 97.35 | 396 | 38648.195 | 2439 | 97.65 | 97.68 | 0.16 | 0.19 |
TF1512 | 98.95 | 99.345 | 98.915 | 5239 | 519701.69 | 13787 | 99.21 | 99.235 | 0.23 | 0.255 |
TF1603 | 99.03 | 99.32 | 99.01 | 139 | 13782.885 | 1891 | 99.265 | 99.22 | 0.275 | 0.23 |
小计 |
|
|
| 5774 | 572132.77 | 18117 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 850658 | 75476454.99 | 155248 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价