持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-09-07 浏览:2930次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1509 | 5650 | 5921.8 | 5550 | 11697 | 1361914.416 | 11072 | 5795 | 5802.8 | 411.4 | 419.2 |
IC1510 | 5440 | 5498.8 | 5140.6 | 1412 | 153160.948 | 1327 | 5436.8 | 5451.8 | 437.8 | 452.8 |
IC1512 | 4723 | 5192 | 4723 | 1018 | 102601.768 | 2784 | 5050 | 5048.6 | 330 | 328.6 |
IC1603 | 4752 | 5085.4 | 4667.4 | 295 | 29155.356 | 740 | 4927 | 4907.8 | 303.8 | 284.6 |
小计 |
|
|
| 14422 | 1646832.488 | 15923 |
|
|
|
|
IF1509 | 3099.8 | 3329 | 3050 | 38054 | 3631239.906 | 41633 | 3096.2 | 3119.8 | 67.2 | 90.8 |
IF1510 | 2828 | 3160.4 | 2828 | 1616 | 147484.158 | 2847 | 2972.2 | 2984.8 | 99 | 111.6 |
IF1512 | 2751.6 | 2978 | 2751.6 | 3008 | 259143.414 | 9957 | 2822 | 2827 | 114.6 | 119.6 |
IF1603 | 2697 | 2925.8 | 2697 | 337 | 28674.942 | 1060 | 2801.8 | 2801.8 | 138 | 138 |
小计 |
|
|
| 43015 | 4066542.42 | 55497 |
|
|
|
|
IH1509 | 2060 | 2208 | 2047.8 | 16627 | 1059904.308 | 19824 | 2052.4 | 2073.4 | -7.6 | 13.4 |
IH1510 | 1983 | 2140 | 1978 | 748 | 45839.97 | 1018 | 1985.4 | 2011.2 | 8.4 | 34.2 |
IH1512 | 1889.6 | 2040 | 1875 | 1201 | 70332.9 | 4019 | 1882 | 1912.2 | 9.4 | 39.6 |
IH1603 | 1790 | 2010.8 | 1790 | 185 | 10690.074 | 495 | 1875.6 | 1895 | 28.8 | 48.2 |
小计 |
|
|
| 18761 | 1186767.252 | 25356 |
|
|
|
|
T1509 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 10 | 975 | 791 | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 |
T1512 | 96.6 | 96.6 | 96.4 | 3259 | 314537.33 | 13420 | 96.42 | 96.45 | -0.18 | -0.15 |
T1603 | 96.475 | 96.57 | 96.47 | 278 | 26834.86 | 3617 | 96.53 | 96.52 | -0.145 | -0.155 |
小计 |
|
|
| 3547 | 342347.19 | 17828 |
|
|
|
|
TF1509 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 70 | 6867 | 1804 | 98.1 | 98.1 | 0.09 | 0.09 |
TF1512 | 99.03 | 99.04 | 98.8 | 5684 | 562274.77 | 13061 | 98.81 | 98.845 | -0.2 | -0.165 |
TF1603 | 98.925 | 98.97 | 98.74 | 434 | 42890.615 | 2117 | 98.79 | 98.785 | -0.22 | -0.225 |
小计 |
|
|
| 6188 | 612032.385 | 16982 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 85933 | 7854521.735 | 131586 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价