持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-11-18 浏览:3587次
合约代码  | 今开盘  | 最高价  | 最低价  | 成交量  | 成交金额  | 持仓量  | 今收盘  | 今结算  | 涨跌1  | 涨跌2  | 
IC1511  | 7557.8  | 7655.6  | 7466  | 5941  | 899091.068  | 6295  | 7499  | 7516  | -58.6  | -41.6  | 
IC1512  | 7280.2  | 7376.8  | 7150  | 5222  | 758271.596  | 9291  | 7176  | 7199.2  | -92  | -68.8  | 
IC1603  | 6730.8  | 6881.6  | 6680  | 187  | 25396.944  | 1110  | 6697.8  | 6728  | -119.6  | -89.4  | 
IC1606  | 6593.6  | 6593.6  | 6362.2  | 44  | 5717.388  | 216  | 6362.2  | 6424.4  | -152.8  | -90.6  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 11394  | 1688477  | 16912  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1511  | 3716.2  | 3752  | 3689  | 10060  | 1123212.75  | 11702  | 3698.8  | 3706.4  | -20.6  | -13  | 
IF1512  | 3621.2  | 3661.8  | 3590.8  | 9451  | 1028408.91  | 28059  | 3596.2  | 3607.4  | -31.4  | -20.2  | 
IF1603  | 3494.8  | 3517  | 3452.2  | 352  | 36824.82  | 2073  | 3459  | 3465.8  | -41.8  | -35  | 
IF1606  | 3438  | 3460  | 3388.8  | 91  | 9356.778  | 612  | 3388.8  | 3402.2  | -49.4  | -36  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 19954  | 2197803.26  | 42446  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1511  | 2433  | 2454.8  | 2420.6  | 4347  | 317815.638  | 4600  | 2425  | 2433.4  | -4.6  | 3.8  | 
IH1512  | 2380  | 2419  | 2371  | 3532  | 254279.31  | 11366  | 2383  | 2393.8  | -16  | -5.2  | 
IH1603  | 2365  | 2389.4  | 2335.8  | 167  | 11839.524  | 1086  | 2340.2  | 2348.8  | -29.2  | -20.6  | 
IH1606  | 2345.4  | 2375.2  | 2326.6  | 46  | 3246.738  | 209  | 2331.2  | 2335.6  | -35.6  | -31.2  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 8092  | 587181.21  | 17261  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 98.51  | 98.61  | 97.94  | 16083  | 1579372.07  | 9016  | 97.975  | 98.015  | -0.45  | -0.41  | 
T1603  | 98.01  | 98.235  | 97.565  | 7511  | 734993.905  | 16749  | 97.625  | 97.685  | -0.395  | -0.335  | 
T1606  | 98  | 98.005  | 97.67  | 48  | 4696.575  | 1398  | 97.67  | 97.715  | -0.4  | -0.355  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 23642  | 2319062.55  | 27163  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 99.795  | 99.86  | 99.48  | 50594  | 5040289.66  | 8321  | 99.485  | 99.535  | -0.255  | -0.205  | 
TF1603  | 99.53  | 99.585  | 99.29  | 4784  | 475507.83  | 11232  | 99.31  | 99.325  | -0.165  | -0.15  | 
TF1606  | 99.49  | 99.51  | 99.35  | 64  | 6362.075  | 1386  | 99.4  | 99.37  | -0.11  | -0.14  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 55442  | 5522159.57  | 20939  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合计  | 
  | 
  | 
  | 118524  | 12314683.6  | 124721  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) 
          (2) 成交额:万元(按单边计算) 
           (3) 涨跌1=今收盘价-前结算价 
           (4) 涨跌2=今结算价-前结算价 
           (5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价









