持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-12-22 浏览:2941次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1512 | 7604.6 | 7660 | 7528.8 | 7211 | 1095723.412 | 12143 | 7650 | 7624.4 | 61.4 | 35.8 |
IC1601 | 7400 | 7460 | 7359 | 199 | 29478.908 | 269 | 7459.4 | 7436.6 | 77.2 | 54.4 |
IC1603 | 7254 | 7325.4 | 7205 | 594 | 86286.1 | 1937 | 7325.4 | 7286.2 | 128.8 | 89.6 |
IC1606 | 6831 | 6873.8 | 6766.8 | 58 | 7906.28 | 623 | 6873.8 | 6843.6 | 138.8 | 108.6 |
小计 |
|
|
| 8062 | 1219394.7 | 14972 |
|
|
|
|
IF1512 | 3804.8 | 3827.8 | 3771.2 | 13209 | 1505435.112 | 27558 | 3819 | 3807.8 | 14.4 | 3.2 |
IF1601 | 3753.4 | 3769.2 | 3718 | 307 | 34476.648 | 414 | 3762 | 3753.6 | 14.6 | 6.2 |
IF1603 | 3716 | 3734.2 | 3674 | 1093 | 121464.84 | 5187 | 3722.4 | 3712.2 | 16.6 | 6.4 |
IF1606 | 3570 | 3613.6 | 3554.8 | 217 | 23296.26 | 1131 | 3597.2 | 3586.4 | 23 | 12.2 |
小计 |
|
|
| 14826 | 1684672.86 | 34290 |
|
|
|
|
IH1512 | 2472.4 | 2479.8 | 2445.4 | 5421 | 400004.808 | 10945 | 2465 | 2462.2 | 0.4 | -2.4 |
IH1601 | 2448.4 | 2452.2 | 2422 | 126 | 9202.326 | 166 | 2441.8 | 2439.4 | 4.6 | 2.2 |
IH1603 | 2426.4 | 2436 | 2402 | 508 | 36850.692 | 3165 | 2428 | 2424.2 | 12 | 8.2 |
IH1606 | 2378.6 | 2383 | 2354 | 102 | 7249.674 | 640 | 2383 | 2374.4 | 16 | 7.4 |
小计 |
|
|
| 6157 | 453307.5 | 14916 |
|
|
|
|
T1512 | 99.895 | 100.11 | 99.815 | 20619 | 2060667.94 | 24326 | 99.905 | 99.87 | 0.065 | 0.03 |
T1603 | 99.805 | 99.965 | 99.715 | 526 | 52513.88 | 3382 | 99.765 | 99.745 | 0.08 | 0.06 |
T1606 | 99.87 | 99.95 | 99.69 | 141 | 14066.76 | 409 | 99.715 | 99.715 | 0.08 | 0.08 |
小计 |
|
|
| 21286 | 2127248.58 | 28117 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.8 | 100.93 | 100.71 | 26411 | 2662187.27 | 24098 | 100.775 | 100.74 | -0.02 | -0.055 |
TF1603 | 100.73 | 100.795 | 100.61 | 552 | 55573.655 | 2997 | 100.645 | 100.625 | -0.015 | -0.035 |
TF1606 | 100.8 | 100.8 | 100.65 | 98 | 9864.71 | 374 | 100.65 | 100.65 | -0.02 | -0.02 |
小计 |
|
|
| 27061 | 2727625.635 | 27469 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 77392 | 8212249.275 | 119764 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价