持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-12-31 浏览:3617次
合约代码  | 今开盘  | 最高价  | 最低价  | 成交量  | 成交金额  | 持仓量  | 今收盘  | 今结算  | 涨跌1  | 涨跌2  | 
IC1512  | 7529  | 7553  | 7338  | 8521  | 1268690.908  | 14285  | 7349  | 7399  | -168.6  | -118.6  | 
IC1601  | 7329.8  | 7349.8  | 7147.2  | 132  | 19126.22  | 598  | 7147.2  | 7187.6  | -164.8  | -124.4  | 
IC1603  | 7132.8  | 7167.8  | 6980  | 428  | 60456.728  | 2208  | 6980  | 7015.6  | -152.8  | -117.2  | 
IC1606  | 6730.2  | 6760.6  | 6550.8  | 104  | 13792.752  | 819  | 6550.8  | 6601.2  | -175  | -124.6  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 9185  | 1362066.608  | 17910  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3698.8  | 3734  | 3651.6  | 13942  | 1544283.03  | 29113  | 3658.2  | 3672.8  | -42.6  | -28  | 
IF1601  | 3674.6  | 3680  | 3602.6  | 325  | 35576.592  | 1092  | 3608.4  | 3623  | -42.6  | -28  | 
IF1603  | 3600.6  | 3644.4  | 3558  | 1154  | 124590.342  | 5855  | 3560  | 3576.2  | -55.8  | -39.6  | 
IF1606  | 3532.8  | 3543  | 3411.2  | 205  | 21546.684  | 1397  | 3464.8  | 3474.4  | -59.2  | -49.6  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 15626  | 1725996.648  | 37457  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2405.6  | 2425.4  | 2387.4  | 5776  | 417269.292  | 11063  | 2388.8  | 2403.6  | -16.6  | -1.8  | 
IH1601  | 2380  | 2392.8  | 2367  | 100  | 7152.708  | 616  | 2368.4  | 2380.2  | -10.8  | 1  | 
IH1603  | 2362.6  | 2385.4  | 2347.8  | 349  | 24767.07  | 3261  | 2348.8  | 2362.4  | -13.2  | 0.4  | 
IH1606  | 2319.8  | 2337  | 2305  | 43  | 2995.446  | 726  | 2305  | 2318.4  | -19.4  | -6  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 6268  | 452184.516  | 15666  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 100.125  | 100.365  | 100.01  | 19984  | 2002039.955  | 25937  | 100.035  | 100.055  | -0.14  | -0.12  | 
T1603  | 100.035  | 100.19  | 99.88  | 459  | 45916.725  | 4175  | 99.89  | 99.93  | -0.135  | -0.095  | 
T1606  | 100.165  | 100.175  | 99.9  | 92  | 9203.78  | 868  | 99.9  | 99.955  | -0.12  | -0.065  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 20535  | 2057160.46  | 30980  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.79  | 100.895  | 100.66  | 21041  | 2120707.455  | 23198  | 100.68  | 100.7  | -0.125  | -0.105  | 
TF1603  | 100.65  | 100.755  | 100.545  | 332  | 33423.795  | 3696  | 100.55  | 100.595  | -0.11  | -0.065  | 
TF1606  | 100.73  | 100.73  | 100.57  | 115  | 11574.67  | 720  | 100.605  | 100.605  | -0.075  | -0.075  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 21488  | 2165705.92  | 27614  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合计  | 
  | 
  | 
  | 73102  | 7763114.152  | 129627  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) 
          (2) 成交额:万元(按单边计算) 
           (3) 涨跌1=今收盘价-前结算价 
           (4) 涨跌2=今结算价-前结算价 
           (5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价









