持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-01-07 浏览:3460次
合约代码  | 今开盘  | 最高价  | 最低价  | 成交量  | 成交金额  | 持仓量  | 今收盘  | 今结算  | 涨跌1  | 涨跌2  | 
IC1512  | 6650  | 6880  | 6650  | 10206  | 1373848.116  | 14978  | 6699  | 6673.4  | -301  | -326.6  | 
IC1601  | 6745.8  | 6745.8  | 6360  | 2196  | 290416.376  | 13502  | 6360  | 6612.2  | -478.6  | -226.4  | 
IC1603  | 6590  | 6590  | 6327  | 114  | 14832.648  | 946  | 6327  | 6505.4  | -333  | -154.6  | 
IC1606  | 6428  | 6428  | 6039.2  | 168  | 21221.024  | 2400  | 6039.2  | 6315.6  | -453.6  | -177.2  | 
小计  | 6002.2  | 6047.2  | 5807  | 31  | 3671.944  | 956  | 5820  | 5922.4  | -292.6  | -190.2  | 
IF1512  | 
  | 
  | 
  | 2509  | 330141.992  | 17804  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1601  | 3430.2  | 3438.8  | 3238.6  | 4727  | 476131.992  | 26483  | 3245.2  | 3357.4  | -237  | -124.8  | 
IF1603  | 3392  | 3392  | 3190.2  | 222  | 22137.498  | 1703  | 3190.4  | 3323.8  | -239.8  | -106.4  | 
IF1606  | 3341.8  | 3341.8  | 3141.4  | 544  | 53176.914  | 6332  | 3143.2  | 3258.2  | -234.6  | -119.6  | 
小计  | 3200  | 3216  | 3038  | 90  | 8494.602  | 1519  | 3038  | 3146  | -228.2  | -120.2  | 
IH1512  | 
  | 
  | 
  | 5583  | 559941.006  | 36037  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1601  | 2268  | 2268.2  | 2140  | 1951  | 129990.54  | 10507  | 2145.8  | 2220.8  | -144.6  | -69.6  | 
IH1603  | 2245  | 2245  | 2110.8  | 56  | 3694.596  | 770  | 2132.4  | 2199  | -132.8  | -66.2  | 
IH1606  | 2212.2  | 2217.4  | 2085.2  | 161  | 10445.652  | 3490  | 2101  | 2162.6  | -141  | -79.4  | 
小计  | 2166.2  | 2166.2  | 2043  | 25  | 1579.032  | 748  | 2074.2  | 2105.2  | -122.2  | -91.2  | 
T1512  | 
  | 
  | 
  | 2193  | 145709.82  | 15515  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1603  | 100.085  | 100.395  | 99.755  | 34218  | 3422167.05  | 27116  | 99.865  | 99.86  | -0.115  | -0.12  | 
T1606  | 99.885  | 100.255  | 99.605  | 917  | 91586.15  | 4458  | 99.74  | 99.715  | -0.095  | -0.12  | 
小计  | 99.91  | 100.1  | 99.61  | 37  | 3696.8  | 911  | 99.61  | 99.615  | -0.225  | -0.22  | 
TF1512  | 
  | 
  | 
  | 35172  | 3517450  | 32485  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1603  | 100.68  | 100.86  | 100.485  | 35229  | 3545229.41  | 23078  | 100.58  | 100.56  | -0.03  | -0.05  | 
TF1606  | 100.535  | 100.75  | 100.4  | 762  | 76595.73  | 3923  | 100.495  | 100.48  | 0  | -0.015  | 
小计  | 100.515  | 100.635  | 100.39  | 8  | 804.08  | 828  | 100.435  | 100.425  | 0.01  | 0  | 
合计  | 
  | 
  | 
  | 35999  | 3622629.22  | 27829  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) 
          (2) 成交额:万元(按单边计算) 
           (3) 涨跌1=今收盘价-前结算价 
           (4) 涨跌2=今结算价-前结算价 
           (5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价









