持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-01-08 浏览:2977次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1512 | 6520 | 6588.8 | 6150 | 10654 | 1367512.696 | 14367 | 6399.8 | 6455.4 | -212.4 | -156.8 |
IC1601 | 6460 | 6460 | 6000.2 | 877 | 109567.104 | 1454 | 6182.2 | 6269.8 | -323.2 | -235.6 |
IC1603 | 6256.8 | 6256.8 | 5826.4 | 1209 | 146559.328 | 2739 | 6025.6 | 6061.8 | -290 | -253.8 |
IC1606 | 5800 | 5897.8 | 5460 | 268 | 30452.232 | 1022 | 5685.8 | 5675.4 | -236.6 | -247 |
小计 |
|
|
| 13008 | 1654091.36 | 19582 |
|
|
|
|
IF1512 | 3320.4 | 3401 | 3215.4 | 19258 | 1920466.908 | 27917 | 3309 | 3336.4 | -48.4 | -21 |
IF1601 | 3288.4 | 3370 | 3166.6 | 1521 | 149722.17 | 2524 | 3260 | 3284.4 | -63.8 | -39.4 |
IF1603 | 3230 | 3299 | 3119.8 | 2137 | 206518.152 | 6950 | 3198 | 3231.6 | -60.2 | -26.6 |
IF1606 | 3130 | 3166 | 3015.6 | 294 | 27471.408 | 1618 | 3091.4 | 3105.8 | -54.6 | -40.2 |
小计 |
|
|
| 23210 | 2304178.638 | 39009 |
|
|
|
|
IH1512 | 2200 | 2244.8 | 2135.8 | 7394 | 487736.742 | 11371 | 2194.2 | 2207 | -26.6 | -13.8 |
IH1601 | 2230 | 2236 | 2100 | 413 | 26921.388 | 875 | 2161 | 2177 | -38 | -22 |
IH1603 | 2155 | 2194 | 2083.4 | 1036 | 66841.476 | 3795 | 2140 | 2160 | -22.6 | -2.6 |
IH1606 | 2114.8 | 2143.2 | 2030.2 | 117 | 7364.676 | 771 | 2090 | 2106.4 | -15.2 | 1.2 |
小计 |
|
|
| 8960 | 588864.282 | 16812 |
|
|
|
|
T1512 | 99.96 | 100.295 | 99.935 | 25004 | 2503473.575 | 27423 | 100.24 | 100.225 | 0.38 | 0.365 |
T1603 | 99.85 | 100.12 | 99.825 | 806 | 80568.94 | 4573 | 100.065 | 100.055 | 0.35 | 0.34 |
T1606 | 99.795 | 99.97 | 99.79 | 10 | 998.8 | 911 | 99.97 | 99.97 | 0.355 | 0.355 |
小计 |
|
|
| 25820 | 2585041.315 | 32907 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.61 | 100.815 | 100.605 | 27056 | 2724775.135 | 23421 | 100.765 | 100.77 | 0.205 | 0.21 |
TF1603 | 100.575 | 100.715 | 100.57 | 486 | 48913.715 | 3915 | 100.68 | 100.685 | 0.2 | 0.205 |
TF1606 | 100.565 | 100.655 | 100.56 | 12 | 1207.25 | 821 | 100.655 | 100.625 | 0.23 | 0.2 |
小计 |
|
|
| 27554 | 2774896.1 | 28157 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 98552 | 9907071.695 | 136467 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价