持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-01-13 浏览:2965次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1512 | 6126.4 | 6210 | 5849.4 | 10420 | 1264704.592 | 10031 | 5904.4 | 5948.4 | -183.4 | -139.4 |
IC1601 | 5881.2 | 5960.8 | 5580.4 | 3478 | 403616.704 | 5205 | 5630 | 5678.2 | -204 | -155.8 |
IC1603 | 5687.6 | 5736.2 | 5371.6 | 1206 | 135371.132 | 3408 | 5422.8 | 5456.2 | -205.4 | -172 |
IC1606 | 5339.8 | 5360 | 5021.2 | 177 | 18360.28 | 1200 | 5098 | 5083.6 | -169.4 | -183.8 |
小计 |
|
|
| 15281 | 1822052.708 | 19844 |
|
|
|
|
IF1512 | 3236 | 3249.2 | 3113 | 18514 | 1780353.414 | 17553 | 3152.8 | 3169 | -45.8 | -29.6 |
IF1601 | 3152 | 3185 | 3050 | 6069 | 571282.218 | 9762 | 3080.8 | 3103 | -58.2 | -36 |
IF1603 | 3115 | 3139 | 3002.2 | 2893 | 268199.508 | 9539 | 3015.8 | 3041.8 | -77.8 | -51.8 |
IF1606 | 3016.6 | 3046 | 2903.8 | 265 | 23739.3 | 1858 | 2907.6 | 2930.4 | -80 | -57.2 |
小计 |
|
|
| 27741 | 2643574.44 | 38712 |
|
|
|
|
IH1512 | 2155 | 2167.4 | 2095 | 7022 | 449624.088 | 7694 | 2098.8 | 2115 | -24.4 | -8.2 |
IH1601 | 2161 | 2161 | 2053.8 | 2346 | 147878.964 | 3448 | 2065 | 2082.2 | -29.8 | -12.6 |
IH1603 | 2096 | 2111.2 | 2043.2 | 852 | 53266.572 | 4347 | 2045 | 2059.6 | -28 | -13.4 |
IH1606 | 2055.8 | 2055.8 | 2000 | 87 | 5321.982 | 847 | 2000 | 2021 | -27.2 | -6.2 |
小计 |
|
|
| 10307 | 656091.606 | 16336 |
|
|
|
|
T1512 | 100.805 | 100.86 | 100.595 | 22407 | 2256940.915 | 29507 | 100.82 | 100.775 | 0.21 | 0.165 |
T1603 | 100.39 | 100.535 | 100.335 | 1077 | 108157.71 | 5012 | 100.52 | 100.46 | 0.195 | 0.135 |
T1606 | 100.28 | 100.3 | 100.27 | 14 | 1403.885 | 930 | 100.3 | 100.275 | 0.1 | 0.075 |
小计 |
|
|
| 23498 | 2366502.51 | 35449 |
|
|
|
|
TF1512 | 101.03 | 101.3 | 100.96 | 21587 | 2181284.34 | 24717 | 101.13 | 101.095 | 0.155 | 0.12 |
TF1603 | 100.95 | 100.98 | 100.845 | 738 | 74465.38 | 4222 | 100.93 | 100.895 | 0.065 | 0.03 |
TF1606 | 100.85 | 100.85 | 100.71 | 41 | 4132.76 | 871 | 100.8 | 100.785 | 0.015 | 0 |
小计 |
|
|
| 22366 | 2259882.48 | 29810 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 99193 | 9748103.744 | 140151 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价