持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-01-29 浏览:6199次
合约代码  | 今开盘  | 最高价  | 最低价  | 成交量  | 成交金额  | 持仓量  | 今收盘  | 今结算  | 涨跌1  | 涨跌2  | 
IC1512  | 5177  | 5421  | 5160.2  | 13534  | 1435437.94  | 17250  | 5329.8  | 5370  | 114  | 154.2  | 
IC1601  | 4970  | 5252.8  | 4970  | 2054  | 210444.436  | 6396  | 5160  | 5203.8  | 126.6  | 170.4  | 
IC1603  | 4599  | 4822.2  | 4572  | 472  | 44411.02  | 1808  | 4751.8  | 4793.8  | 143  | 185  | 
IC1606  | 4280  | 4499.4  | 4280  | 389  | 34246.344  | 1263  | 4448  | 4477.4  | 155  | 184.4  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 16449  | 1724539.74  | 26717  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 2827  | 2938  | 2827  | 20277  | 1759080.012  | 27511  | 2903.8  | 2918.6  | 61.8  | 76.6  | 
IF1601  | 2761  | 2874.6  | 2761  | 2886  | 244852.002  | 13497  | 2843.2  | 2855.6  | 70  | 82.4  | 
IF1603  | 2631.8  | 2732  | 2630.6  | 628  | 50517.75  | 3052  | 2710  | 2720.6  | 74  | 84.6  | 
IF1606  | 2522.8  | 2623  | 2522.8  | 322  | 24972.738  | 1527  | 2604.6  | 2612.2  | 63.8  | 71.4  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 24113  | 2079422.502  | 45587  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 1907.4  | 1972.8  | 1904  | 7396  | 431557.47  | 10741  | 1955.4  | 1961.4  | 46.2  | 52.2  | 
IH1601  | 1875.4  | 1941.6  | 1875.4  | 1137  | 65340.006  | 5648  | 1925.8  | 1930.8  | 48.4  | 53.4  | 
IH1603  | 1800.4  | 1875  | 1800.4  | 188  | 10445.322  | 1154  | 1854.8  | 1866.4  | 48.8  | 60.4  | 
IH1606  | 1763.8  | 1818  | 1758  | 73  | 3938.376  | 353  | 1803  | 1811  | 48.2  | 56.2  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 8794  | 511281.174  | 17896  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 100.2  | 100.395  | 100.055  | 24693  | 2474741.01  | 21253  | 100.365  | 100.34  | 0.41  | 0.385  | 
T1603  | 99.64  | 99.89  | 99.575  | 4818  | 480428.025  | 14271  | 99.86  | 99.84  | 0.4  | 0.38  | 
T1606  | 99.49  | 99.55  | 99.49  | 18  | 1791.175  | 1104  | 99.51  | 99.51  | 0.285  | 0.285  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 29529  | 2956960.21  | 36628  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.68  | 101.775  | 100.61  | 14595  | 1470084.885  | 17424  | 100.79  | 100.78  | 0.22  | 0.21  | 
TF1603  | 100.36  | 100.485  | 100.305  | 2010  | 201780.42  | 11918  | 100.47  | 100.455  | 0.235  | 0.22  | 
TF1606  | 100.13  | 100.235  | 100.085  | 32  | 3204.895  | 1132  | 100.205  | 100.205  | 0.19  | 0.19  | 
小计  | 
  | 
  | 
  | 16637  | 1675070.2  | 30474  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合计  | 
  | 
  | 
  | 95522  | 8947273.826  | 157302  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) 
          (2) 成交额:万元(按单边计算) 
           (3) 涨跌1=今收盘价-前结算价 
           (4) 涨跌2=今结算价-前结算价 
           (5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价









