持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-02-04 浏览:4271次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1512 | 5600 | 5719.2 | 5600 | 11228 | 1271303.136 | 15626 | 5695 | 5674.4 | 169 | 148.4 |
IC1601 | 5434 | 5555.4 | 5414.4 | 3236 | 354894.452 | 7622 | 5524.8 | 5506.6 | 188.4 | 170.2 |
IC1603 | 5028.2 | 5090.8 | 5001.2 | 315 | 31769.836 | 1829 | 5075 | 5043.6 | 153.8 | 122.4 |
IC1606 | 4682.8 | 4733 | 4660.2 | 312 | 29351.412 | 1449 | 4729.2 | 4693.6 | 126.8 | 91.2 |
小计 |
|
|
| 15091 | 1687318.836 | 26526 |
|
|
|
|
IF1512 | 2955.6 | 2998 | 2943 | 17349 | 1546527.942 | 24933 | 2978.8 | 2968.8 | 52.4 | 42.4 |
IF1601 | 2890.2 | 2941 | 2890.2 | 4446 | 389486.49 | 14780 | 2939 | 2924.4 | 72.2 | 57.6 |
IF1603 | 2768.8 | 2803.8 | 2758 | 666 | 55619.526 | 3873 | 2781.4 | 2777.6 | 52.2 | 48.4 |
IF1606 | 2633.8 | 2680 | 2633.8 | 382 | 30416.064 | 2033 | 2665 | 2649 | 54.4 | 38.4 |
小计 |
|
|
| 22843 | 2022050.022 | 45619 |
|
|
|
|
IH1512 | 1961.4 | 1981.4 | 1945.2 | 5856 | 345035.004 | 9349 | 1968.8 | 1960.8 | 30.4 | 22.4 |
IH1601 | 1929 | 1952.4 | 1922.2 | 1514 | 88039.206 | 6576 | 1944 | 1934.2 | 33.8 | 24 |
IH1603 | 1875.4 | 1894.4 | 1862.4 | 108 | 6088.65 | 1180 | 1880.2 | 1872.8 | 30.4 | 23 |
IH1606 | 1842 | 1843 | 1820.2 | 55 | 3022.914 | 450 | 1822.8 | 1823.8 | 17.8 | 18.8 |
小计 |
|
|
| 7533 | 442185.774 | 17555 |
|
|
|
|
T1512 | 100 | 100.32 | 100 | 21056 | 2109848.23 | 17534 | 100.25 | 100.24 | 0.215 | 0.205 |
T1603 | 99.39 | 99.585 | 99.365 | 6755 | 672078.195 | 20621 | 99.535 | 99.53 | 0.145 | 0.14 |
T1606 | 99.025 | 99.18 | 99 | 93 | 9212.81 | 1139 | 99.155 | 99.15 | 0.135 | 0.13 |
小计 |
|
|
| 27904 | 2791139.235 | 39294 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.615 | 100.765 | 100.57 | 12924 | 1301285.8 | 14637 | 100.735 | 100.72 | 0.135 | 0.12 |
TF1603 | 100.315 | 100.42 | 100.265 | 2369 | 237719.66 | 15689 | 100.36 | 100.35 | 0.07 | 0.06 |
TF1606 | 100.055 | 100.11 | 100.005 | 65 | 6503.625 | 1181 | 100.1 | 100.1 | 0.1 | 0.1 |
小计 |
|
|
| 15358 | 1545509.085 | 31507 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 88729 | 8488202.952 | 160501 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价