持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-02-16 浏览:7065次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1512 | 5689 | 5908 | 5681 | 9115 | 1060745.256 | 11442 | 5881 | 5876.8 | 241 | 236.8 |
IC1601 | 5528 | 5738.8 | 5506.8 | 5212 | 588244.596 | 11326 | 5706 | 5702.2 | 241.8 | 238 |
IC1603 | 5082.4 | 5278.8 | 5072 | 327 | 33969.236 | 1921 | 5258 | 5249.2 | 247.6 | 238.8 |
IC1606 | 4691 | 4920 | 4646.6 | 165 | 15980.836 | 1491 | 4909.6 | 4891.4 | 236.8 | 218.6 |
小计 |
|
|
| 14819 | 1698939.924 | 26180 |
|
|
|
|
IF1512 | 2946 | 3031.6 | 2944.8 | 15217 | 1372626.738 | 17236 | 3016.6 | 3021 | 83 | 87.4 |
IF1601 | 2897.6 | 2976 | 2892 | 7769 | 688071.63 | 20222 | 2962.8 | 2963.2 | 84.4 | 84.8 |
IF1603 | 2757.4 | 2829 | 2757.4 | 696 | 58637.484 | 4287 | 2823.2 | 2815 | 85 | 76.8 |
IF1606 | 2630 | 2700 | 2630 | 286 | 22994.292 | 2280 | 2687 | 2686.2 | 70 | 69.2 |
小计 |
|
|
| 23968 | 2142330.144 | 44025 |
|
|
|
|
IH1512 | 1948 | 2001.8 | 1948 | 5622 | 334836.732 | 6821 | 1988.6 | 1991.2 | 48 | 50.6 |
IH1601 | 1920 | 1975.8 | 1920 | 3031 | 178183.926 | 9441 | 1962 | 1964 | 48.4 | 50.4 |
IH1603 | 1850.2 | 1913.8 | 1850.2 | 78 | 4436.616 | 1176 | 1901.6 | 1901.8 | 47 | 47.2 |
IH1606 | 1827 | 1858 | 1805.2 | 72 | 3987.666 | 512 | 1851.6 | 1850.2 | 43.8 | 42.4 |
小计 |
|
|
| 8803 | 521444.94 | 17950 |
|
|
|
|
T1512 | 100.655 | 100.66 | 100.31 | 13380 | 1343862.205 | 14627 | 100.36 | 100.355 | -0.295 | -0.3 |
T1603 | 100.12 | 100.135 | 99.76 | 10914 | 1090445.25 | 24641 | 99.77 | 99.82 | -0.35 | -0.3 |
T1606 | 99.675 | 99.675 | 99.43 | 193 | 19216.58 | 1369 | 99.43 | 99.51 | -0.245 | -0.165 |
小计 |
|
|
| 24487 | 2453524.035 | 40637 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.99 | 100.99 | 100.78 | 11391 | 1149003.165 | 11995 | 100.815 | 100.81 | -0.195 | -0.2 |
TF1603 | 100.6 | 100.65 | 100.45 | 4558 | 458251.035 | 18658 | 100.47 | 100.485 | -0.19 | -0.175 |
TF1606 | 100.29 | 100.3 | 100.2 | 116 | 11630.515 | 1402 | 100.2 | 100.2 | -0.13 | -0.13 |
小计 |
|
|
| 16065 | 1618884.715 | 32055 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 88142 | 8435123.758 | 160847 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价