持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2016-02-17 浏览:7026次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IC1512 | 5870 | 5969 | 5836 | 7984 | 941852.68 | 8589 | 5947 | 5925 | 70.2 | 48.2 |
IC1601 | 5702.2 | 5787 | 5671 | 6230 | 713113.884 | 13929 | 5771.4 | 5750 | 69.2 | 47.8 |
IC1603 | 5255.2 | 5320.6 | 5201.4 | 384 | 40412.344 | 2003 | 5304.8 | 5280.6 | 55.6 | 31.4 |
IC1606 | 4894.4 | 4950 | 4871 | 190 | 18653.168 | 1528 | 4930 | 4916.8 | 38.6 | 25.4 |
小计 |
|
|
| 14788 | 1714032.076 | 26049 |
|
|
|
|
IF1512 | 3017.6 | 3055 | 3011.4 | 12780 | 1163445.522 | 12672 | 3045.6 | 3040 | 24.6 | 19 |
IF1601 | 2960 | 2996.2 | 2955 | 9533 | 851396.328 | 24300 | 2987.8 | 2981.4 | 24.6 | 18.2 |
IF1603 | 2815.8 | 2843.8 | 2808.2 | 604 | 51246.564 | 4475 | 2835.8 | 2829 | 20.8 | 14 |
IF1606 | 2682.6 | 2711 | 2682.4 | 292 | 23633.574 | 2328 | 2704.6 | 2695 | 18.4 | 8.8 |
小计 |
|
|
| 23209 | 2089721.988 | 43775 |
|
|
|
|
IH1512 | 1988 | 2013.2 | 1983 | 4731 | 283701.396 | 5208 | 2000.8 | 1999.4 | 9.6 | 8.2 |
IH1601 | 1959 | 1988 | 1955.2 | 3631 | 214864.734 | 11237 | 1974.6 | 1971.8 | 10.6 | 7.8 |
IH1603 | 1901.6 | 1918.2 | 1895.2 | 117 | 6702.06 | 1193 | 1913.2 | 1912.4 | 11.4 | 10.6 |
IH1606 | 1845.8 | 1864.8 | 1845 | 94 | 5233.296 | 529 | 1861.2 | 1856.4 | 11 | 6.2 |
小计 |
|
|
| 8573 | 510501.486 | 18167 |
|
|
|
|
T1512 | 100.305 | 100.475 | 100.275 | 11742 | 1178718.19 | 13194 | 100.415 | 100.42 | 0.06 | 0.065 |
T1603 | 99.765 | 99.865 | 99.615 | 13880 | 1384778.11 | 26349 | 99.78 | 99.805 | -0.04 | -0.015 |
T1606 | 99.45 | 99.525 | 99.38 | 146 | 14516.915 | 1434 | 99.485 | 99.485 | -0.025 | -0.025 |
小计 |
|
|
| 25768 | 2578013.215 | 40977 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.775 | 100.865 | 100.745 | 12693 | 1279617.795 | 10627 | 100.815 | 100.82 | 0.005 | 0.01 |
TF1603 | 100.405 | 100.54 | 100.39 | 5705 | 573151.505 | 19522 | 100.46 | 100.465 | -0.025 | -0.02 |
TF1606 | 100.2 | 100.25 | 100.16 | 204 | 20440.43 | 1553 | 100.19 | 100.2 | -0.01 | 0 |
小计 |
|
|
| 18602 | 1873209.73 | 31702 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 90940 | 8765478.495 | 160670 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价