2022年04月12日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2022-04-12 浏览:2543次
交易所  | 合约  | 保证金比例  | 涨跌幅(%)  | 备注  | 
上海  | cu2204  | 27%  | ±10  | 交割期  | 
al2204  | 27%  | ±10  | 交割期  | |
zn2204  | 27%  | ±12  | 交割期  | |
pb2204  | 27%  | ±12  | 交割期  | |
sn2204  | 27%  | ±12  | 交割期  | |
au2204  | 27%  | ±8  | 交割期  | |
ag2204  | 27%  | ±10  | 交割期  | |
rb2204  | 27%  | ±10  | 交割期  | |
wr2204  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
hc2204  | 27%  | ±10  | 交割期  | |
ss2204  | 27%  | ±12  | 交割期  | |
bu2204  | 27%  | ±15  | 交割期  | |
ru2204  | 27%  | ±10  | 交割期  | |
sp2204  | 25%  | ±13  | 交割期  | |
能源  | bc2204  | 22%  | ±10  | 交割期  | 
nr2204  | 22%  | ±10  | 交割期  | |
sc2205  | 22%  | ±15  | 临近交割期  | |
lu2205  | 22%  | ±15  | 临近交割期  | |
nr2205  | 19%  | ±10  | 临近交割期  | |
lu2204  | 27%  | ±13  | 交割期  | |
大连  | b2204  | 25%  | ±8  | 交割期  | 
b2205  | 17%  | ±8  | 交易所调整  | |
c2207  | 18%  | ±8  | 交易所调整  | |
c2209  | 18%  | ±8  | 交易所调整  | |
cs2205  | 18%  | ±7  | 交易所调整  | |
m2205  | 17%  | ±8  | 交易所调整  | |
m2209  | 17%  | ±8  | 交易所调整  | |
p2204  | 25%  | ±9  | 交易所调整  | |
p2205  | 18%  | ±9  | 交易所调整  | |
y2205  | 17%  | ±8  | 交易所调整  | |
i2205  | 22%  | ±11  | 交易所调整  | |
i2209  | 22%  | ±11  | 交易所调整  | |
eb2204  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
eg2204  | 26%  | ±10  | 交割期  | |
fb2204  | 25%  | ±5  | 交割期  | |
i2204  | 27%  | ±11  | 交割期  | |
jd2204  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
l2204  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
p2204  | 25%  | ±9  | 交割期  | |
pg2204  | 27%  | ±10  | 交割期  | |
pp2204  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
rr2204  | 25%  | ±5  | 交割期  | |
v2204  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
郑州  | CJ2205  | 23%  | ±10  | 交易所调整  | 
CJ2207  | 23%  | ±10  | 交易所调整  | |
CJ2209  | 23%  | ±10  | 交易所调整  | |
CF2205  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
CF2207  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
CF2209  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
CY2204  | 25%  | ±9  | 交割期  | |
CY2205  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
CY2206  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
CY2207  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
CY2208  | 15%  | ±18  | 交易所调整  | |
CY2209  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
CY2210  | 15%  | ±18  | 交易所调整  | |
FG2204  | 20%  | ±10  | 交割期  | |
FG2205  | 20%  | ±10  | 交易所调整  | |
MA2204  | 15%  | ±9  | 交割期  | |
MA2205  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
UR2204  | 25%  | ±9  | 交割期  | |
UR2205  | 23%  | ±9  | 交易所调整  | |
ZC2204  | 46%  | ±10  | 交割期  | |
ZC2205  | 66%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2206  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2207  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2208  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2209  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2210  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2211  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2212  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2301  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
ZC2302  | 56%  | ±10  | 交易所调整  | |
AP2204  | 25%  | ±9  | 交易所调整  | |
RM2205  | 18%  | ±8  | 交易所调整  | |
AP2205  | 23%  | ±9  | 交易所调整  | |
AP2210  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
RM2205  | 21%  | ±8  | 交易所调整  | |
RM2207  | 18%  | ±8  | 交易所调整  | |
RM2208  | 18%  | ±8  | 交易所调整  | |
RM2209  | 18%  | ±8  | 交易所调整  | |
RM2211  | 18%  | ±8  | 交易所调整  | |
UR2209  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
OI2209  | 15%  | ±9  | 交易所调整  | |
PF2204  | 25%  | ±9  | 交割期  | |
PK2204  | 25%  | ±7  | 交割期  | |
SA2204  | 25%  | ±8  | 交割期  | |
SF2204  | 26%  | ±10  | 交割期  | |
SM2204  | 25%  | ±10  | 交割期  | |
TA2204  | 26%  | ±9  | 交割期  | |
TA2209  | 14%  | ±7  | 交易所调整  | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。  | ||||









