2022年06月27日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2022-06-27 浏览:1652次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | 
| 上海 | fu2207 | 27% | ±13 | 临近交割期 | 
| 能源 | sc2207 | 27% | ±13 | 临近交割期 | 
| lu2207 | 27% | ±13 | 临近交割期 | |
| 大连 | b2207 | 15% | ±8 | 临近交割期 | 
| cs2207 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| eb2206 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| eg2206 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| jd2206 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| jd2207 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| pg2206 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| c2207 | 18% | ±8 | 交易所调整 | |
| c2209 | 18% | ±8 | 交易所调整 | |
| m2209 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| i2209 | 22% | ±11 | 交易所调整 | |
| y2207 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| 郑州 | CJ2207 | 23% | ±10 | 交易所调整 | 
| CJ2209 | 23% | ±10 | 交易所调整 | |
| CF2207 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| CF2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| CY2207 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| CY2208 | 15% | ±18 | 交易所调整 | |
| CY2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| CY2210 | 15% | ±18 | 交易所调整 | |
| ZC2207 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
| ZC2208 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
| ZC2209 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
| ZC2210 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
| ZC2211 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
| ZC2212 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
| ZC2301 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
| ZC2302 | 56% | ±10 | 交易所调整 | |
| RM2207 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
| RM2208 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
| RM2209 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
| RM2211 | 21% | ±8 | 交易所调整 | |
| OI2207 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| OI2209 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| PF2207 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| SA2207 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| SA2209 | 17% | ±9 | 交易所调整 | |
| SR2207 | 17% | ±6 | 临近交割期 | |
| TA2207 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| TA2208 | 14% | ±7 | 交易所调整 | |
| TA2209 | 14% | ±7 | 交易所调整 | |
| AP2210 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| AP2211 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| AP2212 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| AP2301 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| AP2303 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| AP2304 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| FG2207 | 15% | ±8 | 临近交割期 | |
| MA2207 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| UR2207 | 20% | ±9 | 交易所调整 | |
| UR2208 | 20% | ±9 | 交易所调整 | |
| UR2209 | 20% | ±9 | 交易所调整 | |
| CF2211 | 12% | ±6 | 未连续第二个跌停板 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行。 2022年6月30日星期四 大商所,郑商所2207期货合约自然人最后交易日 结算时,各交易所2207、2208,、2209期货、期权合约调整限仓 能源中心bc2207合约持仓取整 上期所2207期货合约持仓取整 上期所fu2207;能源中心sc、lu2207期货合约最后交易日 | ||||









