2026年03月18日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2026-03-17 浏览:25次
| 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | |
| 上海 | au2604 | 26% | ±17 | 交易所调整 |
| au2606 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| au2608 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| au2610 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| au2612 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| au2702 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| ag2604 | 25% | ±16 | 交易所调整 | |
| ag2604 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2605 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2606 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2607 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2608 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2609 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2610 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2611 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2612 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2701 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| rb2604 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2604 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| sp2604 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| op2604 | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| fu2604-2703 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| bu2604-2606 | 21% | ±12 | 交易所调整 | |
| br2604 | 21% | ±12 | 交易所调整 | |
| br2605 | 21% | ±12 | 交易所调整 | |
| 能源 | ec2604 | 27% | ±20 | 交易所调整 |
| ec2605 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2606 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2607 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2608 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2609 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2610 | 25% | ±18 | 交易所调整 | |
| ec2612 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| sc2604-2903 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| lu2604-2703 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| 大连 | bz2603 | 26% | ±7 | 临近交割期 |
| eb2603 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| eg2603 | 26% | ±9 | 临近交割期 | |
| eg2604 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| eg2605 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| eg2606 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| jd2603 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| lg2603 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| lh2603 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| pg2603 | 27% | ±6 | 临近交割期 | |
| pg2604 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| pg2605 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| pg2606 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| bz2604-bz2606 | 20% | ±13 | 交易所调整 | |
| eb2604-eb2606 | 18% | ±11 | 交易所调整 | |
| eb2607-eb2609 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| eg2604-eg2606 | 19% | ±11 | 交易所调整 | |
| eg2607-eg2609 | 17% | ±11 | 交易所调整 | |
| p2604-p2606 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| pg2607-pg2609 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| jm2604-2606 | 20% | ±11 | 交易所调整 | |
| pp2604-pp2609 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| v2604-v2609 | 16% | ±9 | 交易所调整 | |
| bz2607-2609 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| eb2607-2609 | 18% | ±11 | 交易所调整 | |
| eg2607-2609 | 19% | ±11 | 交易所调整 | |
| pg2607-2609 | 20% | ±11 | 交易所调整 | |
| 郑州 | AP2604 | 20% | ±13 | 交易所调整 |
| AP2605 | 20% | ±13 | 交易所调整 | |
| PTA2604-2605 | 21% | ±13 | 交易所调整 | |
| PTA2606-2609 | 19% | ±11 | 交易所调整 | |
| PF2604-2605 | 19% | ±12 | 交易所调整 | |
| PF2606-2609 | 18% | ±11 | 交易所调整 | |
| PX2604-2605 | 21% | ±13 | 交易所调整 | |
| PX2606-2609 | 19% | ±11 | 交易所调整 | |
| PR2604-2605 | 20% | ±12 | 交易所调整 | |
| PR2606-2609 | 19% | ±11 | 交易所调整 | |
| PL2604-2605 | 20% | ±13 | 交易所调整 | |
| PL2606-2609 | 18% | ±11 | 交易所调整 | |
| MA2607-2609 | 16% | ±11 | 交易所调整 | |
| SH2605 | 22% | ±13 | 交易所调整 | |
| SH2607 | 19% | ±10 | 交易所调整 | |
| FG2604-2605 | 18% | ±11 | 交易所调整 | |
| SA2604-2605 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| UR2604-2605 | 15% | ±9 | 交易所调整 | |
| OI2605 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| 广州 | lc2604 | 20% | ±13 | 临近交割期 |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执 2026-03-18 星期三 上期所fu2604期权合约最后交易日 2026-03-19 星期四 结算时、大商所2604期货合约调整限仓(除jd,i) 结算时、广期所si2604期货合约调整限仓 能源中心sc2604期货合约自然人最后交易日 2026-03-20 星期五 中金所2603股指期权合约最后交易日 中金所2603股指期货合约最后交易日 2026-03-24 星期二 能源中心lu2604期货合约自然人最后交易日 结算时、能源中心sc,lu2604期货合约取消单向大边 上期所fu2604期货合约自然人最后交易日 结算时、上期所fu2604期货合约取消单向大边 | ||||









