2026年10月13日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2026-10-12 浏览:153次
| 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 | |
| 上海 | au2610 | 27% | ±14 | 交割期 |
| au2610-2710 | 23% | ±14 | 交易所调整 | |
| ag2610-2704 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| ag2705-2706 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| cu2610 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| cu2611-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| al2610 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| al2611-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| zn2610 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| zn2611-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| pb2610 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| pb2611-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| ao2610 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| ao2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| ad2610 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ad2611-2702 | 17% | ±8 | 交易所调整 | |
| ni2610 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| ni2611-2703 | 19% | ±10 | 交易所调整 | |
| sn2610 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| sn2611-2703 | 21% | ±12 | 交易所调整 | |
| bu2610 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| bu2611-2701 | 21% | ±12 | 交易所调整 | |
| bu2702-2809 | 19% | ±10 | 交易所调整 | |
| fu2611 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| fu2612-2701 | 25% | ±16 | 交易所调整 | |
| fu2702-2710 | 23% | ±14 | 交易所调整 | |
| rb2610 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| rb2611 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2610 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| wr2611-2702 | 17% | ±10 | 交易所调整 | |
| hc2610 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| hc2611 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2610 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| ss2611 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| br2610 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| ru2610 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| ru2611 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| sp2610 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| sp2611 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| op2610 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| op2611 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| 能源 | ec2610 | 27% | ±20 | 交易所调整 |
| ec2612 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| ec2703 | 27% | ±20 | 交易所调整 | |
| sc2611 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| sc2612-2701 | 25% | ±16 | 交易所调整 | |
| sc2702-2909 | 23% | ±14 | 交易所调整 | |
| bc2610 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| bc2611-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| lu2611 | 29% | ±20 | 交易所调整 | |
| lu2612-2701 | 25% | ±16 | 交易所调整 | |
| lu2702-2710 | 23% | ±14 | 交易所调整 | |
| nr2610 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| nr2611 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
| 大连 | b2610 | 25% | ±6 | 交割期 |
| bz2610 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| bz2611-2709 | 13% | ±6 | 交易所调整 | |
| eb2610 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| eb2611-2709 | 12% | ±6 | 交易所调整 | |
| eg2610 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| eg2611 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| i2610 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| j2610 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| jd2610 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| jm2610 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| l2610 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2610 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2610 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| pg2611-2702 | 18% | ±9 | 交易所调整 | |
| pg2703-2709 | 14% | ±6 | 交易所调整 | |
| pp2610 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| v2610 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 郑州 | AP2610 | 25% | ±8 | 交割期 |
| CY2610 | 25% | ±4 | 交割期 | |
| FG2610 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2610 | 25% | ±12 | 交割期 | |
| MA2611 | 14% | ±8 | 交易所调整 | |
| PF2610 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PK2610 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PL2610 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PR2610 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PX2610 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| PX2611 | 16% | ±8 | 交易所调整 | |
| SA2610 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SF2610 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| SH2610 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| SM2610 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| TA2610 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| TA2611 | 15% | ±8 | 交易所调整 | |
| UR2610 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 广州 | lc2610 | 25% | ±13 | 交割期 |
| pd2610 | 27% | ±14 | 交割期 | |
| si2610 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| ps2610 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| pt2610 | 27% | ±14 | 交割期 | |
备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执行 | ||||
交易日历: 2026-10-13星期二 郑商所2611期权合约最后交易日(除AP、CJ、PX期权外) 2026-10-14星期三 郑商所ZC2610期货合约最后交易日 广期所2611期权合约最后交易日 结算时、能源中心ec2610期货合约调整限仓 能源中心sc2611期权合约最后交易日 2026-10-15星期四 结算时、郑商所2611期货合约调整限仓 能源中心bc,nr2610期货合约最后交易日 上期所2610期货合约最后交易日 2026-10-16星期五 中金所2610股指期权合约最后交易日 中金所2610股指期货合约最后交易日 | ||||









