投资者教育
鑫鼎盛期货有限公司产品与风险等级名录
来源:鑫鼎盛期货 时间:2018-07-17 浏览:14562次
产品或服务风险等级名录 | ||
风险等级 | 可参与客户等级 | 标的 |
R1 | C1、C2、C3、C4、C5及最低风险承受能力客户 | 资管产品备案机构风险等级名录R1等级的产品及服务 |
R2 | C2、C3、C4、C5 | 资管产品备案机构风险等级名录R2等级的产品及服务 |
R3 | C3、C4、C5 | 包括但不限于商品期货(除原油期货以外)及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R3等级的产品及服务 |
R4 | C4、C5 | 包括但不限于金融期货、期权、原油期货、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R4等级的产品及服务 |
R5 | C5 | 包括但不限于承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R5等级的产品及服务 |
注:最低风险承受能力客户仅可参与R1产品与服务,普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配。
风险承受能力经评估为C1类的自然人投资者,符合以下情形之一的,经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者:
(一)不具有完全民事行为能力;
(二)没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失;
(三)法律、行政法规规定的其他情形。