年份:2010年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 2489.42 |
|
2 | 净资产 | 2764.67 |
3 | 权益总额 | 1345.72 |
4 | 手续费收入 | 384.53 |
5 | 净利润 | -170.03 |
主审会计事务所 | 国富浩华会计师事务所有限公司 |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2011年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 3586.07 |
|
2 | 净资产 | 4179.83 |
3 | 权益总额 | 959.75 |
4 | 手续费收入 | 155.09 |
5 | 净利润 | -584.84 |
主审会计事务所 | 国富浩华会计师事务所有限公司 |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2012年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 2670.32 |
|
2 | 净资产 | 3347.81 |
3 | 权益总额 | 1740.31 |
4 | 手续费收入 | 325.42 |
5 | 净利润 | -832.02 |
主审会计事务所 | 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2013年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 3672.88 |
|
2 | 净资产 | 4346.53 |
3 | 权益总额 | 5165.73 |
4 | 手续费收入 | 585.78 |
5 | 净利润 | -1001.28 |
主审会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2014年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 3422.31 |
|
2 | 净资产 | 4281.79 |
3 | 权益总额 | 5865.95 |
4 | 手续费收入 | 749.29 |
5 | 净利润 | -1064.74 |
主审会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2015年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说 明 |
1 | 净资本 | 4660.79 |
|
2 | 净资产 | 5344.57 |
3 | 权益总额 | 10941.45 |
4 | 手续费收入 | 779.71 |
5 | 净利润 | -937.21 |
主审会计事务所 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2016年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说 明 |
1 | 净资本 | 9303.43 |
|
2 | 净资产 | 12946.4 |
3 | 权益总额 | 73995.31 |
4 | 手续费收入 | 645.84 |
5 | 净利润 | -398.17 |
主审会计事务所 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2017年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说 明 |
1 | 净资本 | 8235.89 |
|
2 | 净资产 | 12765.28 |
3 | 权益总额 | 42587.76 |
4 | 手续费收入 | 659.7 |
5 | 净利润 | -181.12 |
主审会计事务所 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2018年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说 明 |
1 | 净资本 | 6433.65 |
|
2 | 净资产 | 11719.88 |
3 | 权益总额 | 10280.1 |
4 | 手续费收入 | 755.01 |
5 | 净利润 | -1045.4 |
主审会计事务所 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2019年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说 明 |
1 | 净资本 | 7511.75 |
|
2 | 净资产 | 10020.96 |
3 | 权益总额 | 28358.82 |
4 | 手续费收入 | 825.2 |
5 | 净利润 | -1706.56 |
主审会计事务所 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 无保留意见(备注:营业收入不含政府补助) |
年份:2020年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说 明 |
1 | 净资本 | 8622.99 |
|
2 | 净资产 | 10936.51 |
3 | 权益总额 | 43679.53 |
4 | 手续费收入 | 1754.59 |
5 | 净利润 | 915.55 |
主审会计事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2021年 |
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说 明 |
1 | 净资本 | 9249.52 |
|
2 | 净资产 | 11365.85 |
3 | 权益总额 | 40466.89 |
4 | 手续费收入 | 2565.13 |
5 | 净利润 | 436.87 |
主审会计事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 无保留意见 |
监控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
网站地图 |
联系我们
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期货有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 电话:0591-38113228 传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219 0591-38113225
工信部网站
闽ICP备15023672号
本网站支持IPv6访问