2026年02月03日交易提示
来源:鑫鼎盛期货 时间:2026-02-02 浏览:39次
| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌幅(%) | 备注 |
| 上海 | cu2602 | 22% | ±8 | 交易所调整 |
| al2602 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| zn2602 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| ag2602 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| ag2603 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| ag2604 | 26% | ±17 | 交易所调整 | |
| ag2605 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| ag2606 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| ag2607 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| ag2608 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| ag2609 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| ag2610 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| ag2611 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| ag2612 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| ag2701 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| au2602 | 25% | ±16 | 交易所调整 | |
| au2603 | 25% | ±16 | 交易所调整 | |
| au2604 | 25% | ±16 | 交易所调整 | |
| au2606 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| au2608 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| au2610 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| au2612 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| au2702 | 24% | ±15 | 交易所调整 | |
| pb2602 | 27% | ±7 | 临近交割期 | |
| ao2602 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| ad2602 | 22% | ±5 | 临近交割期 | |
| rb2602 | 22% | ±5 | 临近交割期 | |
| wr2602 | 20% | ±7 | 临近交割期 | |
| hc2602 | 22% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2602 | 22% | ±5 | 临近交割期 | |
| br2602 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| sp2602 | 20% | ±6 | 临近交割期 | |
| op2602 | 20% | ±5 | 临近交割期 | |
| fu2602 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| fu2603 | 22% | ±9 | 临近交割期 | |
| ag2602 | 25% | ±16 | 交易所调整 | |
| ag2603 | 25% | ±16 | 交易所调整 | |
| ag2604 | 25% | ±16 | 交易所调整 | |
| br2602 | 22% | ±7 | 临近交割期 | |
| cu2603 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| cu2604 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| cu2605 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| cu2606 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| cu2607 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| cu2608 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| cu2609 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| cu2610 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| cu2611 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| cu2612 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| cu2701 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| al2603 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| al2605 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| al2606 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| al2610 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| al2701 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| ni2602 | 23% | ±13 | 连续第一个跌停板 | |
| ni2603 | 23% | ±13 | 连续第一个跌停板 | |
| ni2606 | 23% | ±13 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2602 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2603 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2604 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2605 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2606 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2607 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2608 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2609 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2610 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2611 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2612 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| sn2701 | 23% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| ad2603 | 19% | ±10 | 连续第一个跌停板 | |
| ad2604 | 19% | ±10 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2602 | 29% | ±20 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2603 | 29% | ±20 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2604 | 29% | ±20 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2605 | 28% | ±19 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2606 | 28% | ±19 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2607 | 28% | ±19 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2608 | 28% | ±19 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2609 | 28% | ±19 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2610 | 28% | ±19 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2611 | 28% | ±19 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2612 | 28% | ±19 | 连续第一个跌停板 | |
| ag2701 | 28% | ±19 | 连续第一个跌停板 | |
| 能源 | nr2602 | 22% | ±7 | 临近交割期 |
| sc2602 | 27% | ±7 | 临近交割期 | |
| lu2602 | 27% | ±7 | 临近交割期 | |
| bc2603 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| bc2604 | 21% | ±12 | 连续第一个跌停板 | |
| sc2603 | 19% | ±10 | 连续第一个跌停板 | |
| sc2606 | 19% | ±10 | 连续第一个跌停板 | |
| sc2607 | 19% | ±10 | 连续第一个跌停板 | |
| sc2608 | 19% | ±10 | 连续第一个跌停板 | |
| sc2612 | 19% | ±10 | 连续第一个跌停板 | |
| sc2701 | 19% | ±10 | 连续第一个跌停板 | |
| 大连 | b2602 | 25% | ±6 | 临近交割期 |
| eb2602 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| eg2602 | 26% | 6% | 临近交割期 | |
| jd2602 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| p2602 | 25% | ±7 | 临近交割期 | |
| pg2602 | 27% | ±6 | 临近交割期 | |
| rr2602 | 25% | ±5 | 临近交割期 | |
| 郑州 | OI2603 | 14% | ±8 | 交易所调整 |
| CY2602 | 25% | ±4 | 临近交割期 | |
| CJ2603 | 15% | ±4 | 临近交割期 | |
| MA2602 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| PF2602 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| PL2602 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| PR2602 | 26% | ±6 | 临近交割期 | |
| PX2602 | 27% | ±6 | 临近交割期 | |
| SA2602 | 25% | ±8 | 临近交割期 | |
| SF2602 | 26% | ±7 | 临近交割期 | |
| SH2602 | 27% | ±7 | 临近交割期 | |
| SM2602 | 25% | ±8 | 临近交割期 | |
| TA2602 | 26% | ±6 | 临近交割期 | |
| UR2602 | 25% | ±7 | 临近交割期 | |
| 广州 | pt2610 | 25% | ±16 | 交易所调整 |
| lc2605 | 18% | ±11 | 未连续第二个跌停板 | |
| lc2607 | 18% | ±11 | 未连续第二个跌停板 | |
| lc2609 | 23% | ±16 | 连续第二个跌停板 | |
| lc2610 | 21% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| lc2611 | 21% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| lc2612 | 23% | ±16 | 连续第二个跌停板 | |
| lc2701 | 21% | ±14 | 连续第一个跌停板 | |
| 备注:其他合约保证金率请参考《鑫鼎盛期货保证金参数表》 以上合约的交易保证金和涨跌停板的收取标准与此通知规定的不同时,按两者中标准高,幅度大的执 2026-02-03 星期二 能源中心sc2603期权合约最后交易日 2026-02-04 星期三 结算时、能源中心ec2602期货合约调整限仓 2026-02-06 星期五 郑商所ZC2602期货合约最后交易日 广期所2603期权合约最后交易日 上期所fu2603期权合约最后交易日 2026-02-09 星期一 能源中心sc2603期货合约自然人最后交易日 能源中心nr,bc2602期货合约自然人最后交易日 结算时、能源中心nr,bc2602期货合约取消单向大边 能源中心ec2602期货合约最后交易日 上期所2602期货合约自然人最后交易日(除fu外) 结算时、上期所2602期货合约取消单向大边(除fu) 2026-02-11 星期三 郑商所2603期权合约最后交易日(除AP,CJ,PX期权外) | ||||









