2026年春节各品种保证金对照表
来源:鑫鼎盛期货 时间:2026-02-11 浏览:7次
| 2026年春节各品种保证金对照表 | ||||||
| 品种 | 现行标准(%) | 长假标准(%) | 长假后标准(%) | |||
| 公司保证金 | 涨跌幅 | 公司保证金 (2.11结算时起) | 涨跌幅 (2.12结算时起) | 公司保证金 (2.24结算时起) | 涨跌幅 (2.24结算时起) | |
| 铜 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 铝 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 锌 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 铅 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 镍 | 21 | 12 | 30 | 15 | 21 | 12 |
| 锡 | 21 | 12 | 30 | 15 | 21 | 12 |
| 氧化铝 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 铸造铝合金 | 17 | 8 | 22 | 11 | 17 | 8 |
| 黄金 | 26 | 17 | 35 | 20 | 26 | 17 |
| 白银 | 29 | 20 | 40 | 25 | 29 | 20 |
| 螺纹钢 | 16 | 7 | 21 | 10 | 16 | 7 |
| 热轧卷板 | 16 | 7 | 21 | 10 | 16 | 7 |
| 线材 | 15 | 8 | 20 | 11 | 15 | 8 |
| 不锈钢 | 17 | 8 | 22 | 11 | 17 | 8 |
| 燃料油 | 18 | 9 | 24 | 12 | 18 | 9 |
| 石油沥青 | 18 | 9 | 24 | 12 | 18 | 9 |
| 丁二烯橡胶 | 18 | 9 | 23 | 12 | 18 | 9 |
| 橡胶 | 18 | 9 | 23 | 12 | 18 | 9 |
| 漂针浆 | 14 | 7 | 19 | 10 | 14 | 7 |
| 胶版印刷纸 | 14 | 7 | 19 | 10 | 14 | 7 |
| 国际铜 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 中质含硫原油 | 18 | 9 | 24 | 12 | 18 | 9 |
| 低硫燃料油 | 18 | 9 | 24 | 12 | 18 | 9 |
| 20号胶 | 18 | 9 | 23 | 12 | 18 | 9 |
| SCFIS欧线 | 22 | 15 | 27 | 18 | 22 | 15 |
| 黄大豆 | 12 | 6 | 16 | 8 | 12 | 6 |
| 黄豆2 | 12 | 6 | 16 | 8 | 12 | 6 |
| 玉米 | 13 | 6 | 17 | 8 | 13 | 6 |
| 玉米淀粉 | 12 | 5 | 16 | 7 | 12 | 5 |
| 焦炭 | 27 | 8 | 27 | 10 | 27 | 8 |
| 焦煤 | 19 | 8 | 23 | 10 | 19 | 8 |
| 塑料 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 豆粕 | 12 | 6 | 16 | 8 | 12 | 6 |
| 棕榈油 | 13 | 7 | 18 | 10 | 13 | 7 |
| 聚丙烯 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 聚氯乙烯 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 豆油 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 铁矿石 | 18 | 9 | 22 | 11 | 18 | 9 |
| 乙二醇 | 13 | 6 | 19 | 10 | 13 | 6 |
| 鲜鸡蛋 | 12 | 6 | 16 | 8 | 12 | 6 |
| 胶合板 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 |
| 纤维板 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 粳米 | 11 | 5 | 15 | 7 | 11 | 5 |
| 苯乙烯 | 12 | 6 | 18 | 10 | 12 | 6 |
| 液化石油气 | 14 | 6 | 20 | 10 | 14 | 6 |
| 生猪 | 13 | 6 | 17 | 8 | 13 | 6 |
| 原木 | 13 | 6 | 17 | 8 | 13 | 6 |
| 纯苯 | 14 | 7 | 20 | 11 | 14 | 7 |
| 甲醇MA | 15 | 9 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| MA2603 | 12 | 8 | ||||
| MA2604、2605 | 14 | 8 | ||||
| 对二甲苯 | 16 | 9 | 18 | 9 | 13 | 6 |
| PX2603 | 13 | 7 | ||||
| PX2604、2605 | 14 | 7 | ||||
| TA | 16 | 9 | 18 | 9 | 13 | 6 |
| PTA2603 | 13 | 7 | ||||
| PTA2604、2605 | 14 | 7 | ||||
| 涤纶短纤 | 15 | 9 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| PF2603 | 12 | 7 | ||||
| PF2604、2605 | 13 | 7 | ||||
| 瓶片 | 16 | 9 | 18 | 9 | 13 | 6 |
| PR2603 | 13 | 7 | ||||
| PR2604、2605 | 14 | 7 | ||||
| 玻璃 | 15 | 9 | 19 | 10 | 15 | 9 |
| 纯碱 | 14 | 8 | 19 | 10 | 14 | 8 |
| 苹果 | 15 | 9 | 19 | 10 | 15 | 9 |
| AP2603、2604、2605 | 19 | 10 | 17 | 10 | ||
| 红枣 | 14 | 8 | 19 | 10 | 14 | 8 |
| 菜籽油 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 菜籽粕 | 13 | 6 | 18 | 9 | 13 | 6 |
| 花生 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 棉一号 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 烧碱 | 15 | 7 | 19 | 9 | 15 | 7 |
| 硅铁 | 14 | 7 | 18 | 9 | 14 | 7 |
| 锰硅 | 14 | 8 | 17 | 9 | 13 | 7 |
| 尿素 | 13 | 7 | 17 | 9 | 13 | 7 |
| 丙烯 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 白砂糖 | 13 | 5 | 17 | 7 | 13 | 5 |
| 棉纱 | 10 | 4 | 15 | 7 | 10 | 4 |
| 中证500指数 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 沪深300 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 上证50指数 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 10年期国债 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| 国债 | 3.00 | 1.20 | 3.00 | 1.20 | 3.00 | 1.20 |
| 2年期国债 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 |
| 沪深300期权 | 17 | 17 | 17 | |||
| 中证1000 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 中证1000期权 | 17 | 17 | 17 | |||
| 上证50期权 | 17 | 17 | 17 | |||
| 30年期国债 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| 工业硅 | 15 | 8 | 20 | 11 | 15 | 8 |
| 多晶硅 | 20 | 9 | 20 | 12 | 20 | 9 |
| 碳酸锂 | 18 | 11 | 24 | 15 | 20 | 13 |
| 铂 | 29 | 20 | 35 | 24 | 29 | 20 |
| 钯 | 29 | 20 | 35 | 24 | 29 | 20 |









